🇪🇸 Traducción al Español de las Cadenas de la Aplicación
Categoría 1: Autenticación y Gestión de Cuentas (32 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Sign up | Registrarse |
| 2. | Login to start | Iniciar sesión para empezar |
| 3. | Email preferences updated successfully. | Preferencias de correo electrónico actualizadas con éxito. |
| 4. | There was an error updating your email preferences. | Hubo un error al actualizar sus preferencias de correo electrónico. |
| 5. | Authenticated: login required · Public: open link · Unlisted: secret link · Invite token: one-time codes | Autenticado: se requiere inicio de sesión · Público: enlace abierto · No listado: enlace secreto · Token de invitación: códigos de un solo uso |
| 6. | Admin login | Iniciar sesión como administrador |
| 7. | Username | Nombre de usuario |
| 8. | Password | Contraseña |
| 9. | Forgotten your password or username? | ¿Ha olvidado su contraseña o nombre de usuario? |
| 10. | Logout | Cerrar sesión |
| 11. | Forgot password? | ¿Olvidó su contraseña? |
| 12. | Password updated | Contraseña actualizada |
| 13. | Your password has been changed successfully. | Su contraseña ha sido cambiada con éxito. |
| 14. | Change password | Cambiar contraseña |
| 15. | Change your password | Cambiar su contraseña |
| 16. | Save new password | Guardar nueva contraseña |
| 17. | Password reset complete | Restablecimiento de contraseña completo |
| 18. | Your password has been set. You can now log in with your new password. | Su contraseña ha sido establecida. Ahora puede iniciar sesión con su nueva contraseña. |
| 19. | Go to login | Ir a iniciar sesión |
| 20. | This password reset link is invalid or has expired. | Este enlace de restablecimiento de contraseña no es válido o ha caducado. |
| 21. | Reset email sent | Correo electrónico de restablecimiento enviado |
| 22. | Check your email | Revise su correo electrónico |
| 23. | If an account exists with that email, we've sent a password reset link. Please follow the instructions to choose a new password. | Si existe una cuenta con ese correo electrónico, le hemos enviado un enlace de restablecimiento de contraseña. Siga las instrucciones para elegir una nueva contraseña. |
| 24. | In development, the reset email is printed to the console. | En desarrollo, el correo electrónico de restablecimiento se imprime en la consola. |
| 25. | Reset your password | Restablecer su contraseña |
| 26. | Enter the email address associated with your account. | Introduzca la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. |
| 27. | Create your account | Crear su cuenta |
| 28. | Sign up to start creating surveys and collecting responses. | Regístrese para empezar a crear encuestas y recopilar respuestas. |
| 29. | Account Type | Tipo de Cuenta |
| 30. | Organisation Account | Cuenta de Organización |
| 31. | Create account | Crear cuenta |
| 32. | Already have an account? | ¿Ya tiene una cuenta? |
Categoría 2: Gestión de Encuestas (91 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | This application is in development currently and should NOT be used for live surveys at the moment. | Esta aplicación se encuentra actualmente en desarrollo y NO debe utilizarse para encuestas en vivo por el momento. |
| 2. | Surveys for health care | Encuestas para la atención sanitaria |
| 3. | Go to Surveys | Ir a Encuestas |
| 4. | Drag-and-drop groups and questions, apply DaisyUI themes per survey, and control access with roles. | Arrastre y suelte grupos y preguntas, aplique temas DaisyUI por encuesta y controle el acceso con roles. |
| 5. | Create a survey | Crear una encuesta |
| 6. | Invite your team, scope visibility by organisation and survey membership, and manage participation securely. | Invite a su equipo, defina el alcance de la visibilidad por organización y pertenencia a la encuesta, y gestione la participación de forma segura. |
| 7. | Manage surveys | Administrar encuestas |
| 8. | Monitor dashboards, export CSV, and audit changes. Everything runs on a secure SSR stack. | Monitore paneles de control, exporte CSV y audite cambios. Todo se ejecuta en una pila SSR segura. |
| 9. | View dashboards | Ver paneles de control |
| 10. | Organisation created. You are now an organisation admin and can host surveys and build a team. | Organización creada. Ahora es administrador de la organización y puede alojar encuestas y formar un equipo. |
| 11. | Question Group Builder | Constructor de Grupos de Preguntas |
| 12. | Survey Dashboard | Panel de Control de la Encuesta |
| 13. | All Questions | Todas las Preguntas |
| 14. | Groups | Grupos |
| 15. | Create and manage groups, then add questions inside each group. | Cree y gestione grupos, luego añada preguntas dentro de cada grupo. |
| 16. | Open a group | Abrir un grupo |
| 17. | Import questions | Importar preguntas |
| 18. | Overwrite survey questions? | ¿Sobrescribir las preguntas de la encuesta? |
| 19. | Groups and questions are assigned unique IDs as you edit. Use these IDs to reason about branching later. | A los grupos y preguntas se les asignan ID únicos a medida que edita. Utilice estas ID para razonar sobre la ramificación más adelante. |
| 20. | Start typing (or use the sample markdown) to see the survey structure. | Empiece a escribir (o use el ejemplo de markdown) para ver la estructura de la encuesta. |
| 21. | # Group Title, followed by a line for the group description |
# Título del Grupo, seguido de una línea para la descripción del grupo |
| 22. | ## Question Title, followed by a line for the question description |
## Título de la Pregunta, seguido de una línea para la descripción de la pregunta |
| 23. | Optional: Required questions | Opcional: Preguntas obligatorias |
| 24. | Mark a question as required by adding an asterisk * |
Marque una pregunta como obligatoria añadiendo un asterisco * |
| 25. | Required questions must be answered before the form can be submitted | Las preguntas obligatorias deben ser respondidas antes de que se pueda enviar el formulario |
| 26. | Place the asterisk immediately after the question title text | Coloque el asterisco inmediatamente después del texto del título de la pregunta |
| 27. | Works with all question types | Funciona con todos los tipos de preguntas |
| 28. | Optional: Collections with REPEAT | Opcional: Colecciones con REPETIR |
| 29. | To mark a group as repeatable, add a line with REPEAT (or REPEAT-5 to cap it) immediately above the group heading. | Para marcar un grupo como repetible, añada una línea con REPETIR (o REPETIR-5 para limitarlo) inmediatamente encima del encabezado del grupo. |
| 30. | To define a child collection nested under a repeatable parent, indent with > and add REPEAT above the child group: |
Para definir una colección hija anidada bajo un padre repetible, use sangría con > y añada REPETIR encima del grupo hijo: |
| 31. | Use > before REPEAT and the group heading to indicate one level of nesting. |
Utilice > antes de REPETIR y el encabezado del grupo para indicar un nivel de anidamiento. |
| 32. | Groups without REPEAT are normal, non-collection groups. | Los grupos sin REPETIR son grupos normales, no de colección. |
| 33. | Optional: Questions with conditional branching | Opcional: Preguntas con ramificación condicional |
| 34. | Branching rules must start with ? when and reference a question or group ID in curly braces. |
Las reglas de ramificación deben comenzar con ? when y hacer referencia a una pregunta o ID de grupo entre llaves. |
| 35. | Operators: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than. |
Operadores: equals (igual a), not_equals (diferente de), contains (contiene), not_contains (no contiene), greater_than (mayor que), less_than (menor que). |
| 36. | Create Survey | Crear Encuesta |
| 37. | Create a new survey | Crear una nueva encuesta |
| 38. | Name | Nombre |
| 39. | Description | Descripción |
| 40. | If left blank, a slug will be generated from the name. | Si se deja en blanco, se generará un slug (nombre URL corto) a partir del nombre. |
| 41. | I confirm no patient-identifiable data is collected in this survey | Confirmo que no se recopilan datos identificables del paciente en esta encuesta |
| 42. | Keep track of survey status, number of responses and control styling. | Realice un seguimiento del estado de la encuesta, el número de respuestas y controle el estilo. |
| 43. | Draft: build only · Published: accept submissions · Closed: stop submissions | Borrador: solo construcción · Publicado: acepta envíos · Cerrado: detener envíos |
| 44. | Status | Estado |
| 45. | Total responses | Respuestas totales |
| 46. | No submissions yet | Todavía no hay envíos |
| 47. | Survey style | Estilo de encuesta |
| 48. | Max responses | Máx. respuestas |
| 49. | Require CAPTCHA for anonymous submissions | Requerir CAPTCHA para envíos anónimos |
| 50. | Publish settings | Ajustes de publicación |
| 51. | Save publish settings | Guardar ajustes de publicación |
| 52. | Once deleted, all data, responses, groups, and permissions will be permanently removed. This action cannot be undone. | Una vez eliminados, todos los datos, respuestas, grupos y permisos se eliminarán permanentemente. Esta acción no se puede deshacer. |
| 53. | Delete this survey | Eliminar esta encuesta |
| 54. | You are about to permanently delete the survey: | Está a punto de eliminar permanentemente la encuesta: |
| 55. | Deleting this survey will permanently remove: | La eliminación de esta encuesta eliminará permanentemente: |
| 56. | All survey data and responses | Todos los datos y respuestas de la encuesta |
| 57. | All associated groups and questions | Todos los grupos y preguntas asociados |
| 58. | All collection and publication records | Todos los registros de recopilación y publicación |
| 59. | All access permissions and tokens | Todos los permisos de acceso y tokens |
| 60. | To confirm deletion, please type the survey name exactly as shown above: | Para confirmar la eliminación, escriba el nombre de la encuesta exactamente como se muestra arriba: |
| 61. | Type survey name here | Escriba el nombre de la encuesta aquí |
| 62. | You must type the survey name to confirm deletion. | Debe escribir el nombre de la encuesta para confirmar la eliminación. |
| 63. | Delete Survey Permanently | Eliminar Encuesta Permanentemente |
| 64. | Manage Questions | Gestionar Preguntas |
| 65. | Question Groups | Grupos de Preguntas |
| 66. | Question Group | Grupo de Preguntas |
| 67. | Questions in this group | Preguntas en este grupo |
| 68. | No questions in this group yet. | Aún no hay preguntas en este grupo. |
| 69. | Question Groups are reusable sets of questions. Arrange them here to control the order in which participants see them. | Los Grupos de Preguntas son conjuntos de preguntas reutilizables. Ordénelos aquí para controlar el orden en que los ven los participantes. |
| 70. | Tip: Select groups by clicking their row or checkbox, then click 'Create repeat' to set a name. Selected groups become part of the repeat. | Sugerencia: Seleccione grupos haciendo clic en su fila o casilla de verificación, luego haga clic en 'Crear repetición' para establecer un nombre. Los grupos seleccionados pasan a formar parte de la repetición. |
| 71. | Selected for repeat | Seleccionado para repetición |
| 72. | Remove this group from its repeat? | ¿Eliminar este grupo de su repetición? |
| 73. | Delete this group? | ¿Eliminar este grupo? |
| 74. | Delete | Eliminar |
| 75. | No groups yet. Create one to get started. | Todavía no hay grupos. Cree uno para empezar. |
| 76. | Create repeat from selection | Crear repetición a partir de la selección |
| 77. | selected | seleccionado |
| 78. | Back to dashboard | Volver al panel de control |
| 79. | Create new question group | Crear nuevo grupo de preguntas |
| 80. | New group name | Nuevo nombre de grupo |
| 81. | Create | Crear |
| 82. | Cancel | Cancelar |
| 83. | No surveys yet. | Todavía no hay encuestas. |
| 84. | Survey users | Usuarios de la encuesta |
| 85. | Back to survey | Volver a la encuesta |
| 86. | Your response has been recorded. | Su respuesta ha sido registrada. |
| 87. | Unlock Survey | Desbloquear Encuesta |
| 88. | Survey key | Clave de la encuesta |
| 89. | Enter the one-time survey key to decrypt sensitive fields for this session. | Introduzca la clave de encuesta de un solo uso para descifrar campos sensibles para esta sesión. |
| 90. | Unlock | Desbloquear |
| 91. | Invite Tokens | Tokens de Invitación |
| 92. | Invite tokens | Tokens de invitación |
| 93. | Token | Token |
| 94. | Created | Creado |
| 95. | No tokens yet. | Todavía no hay tokens. |
| 96. | Manage invite tokens | Administrar tokens de invitación |
| 97. | Invite token | Token de invitación |
| 98. | Add user to survey | Añadir usuario a la encuesta |
| 99. | No surveys yet | Todavía no hay encuestas |
| 100. | Survey slug | Slug de la encuesta |
| 101. | Users by survey | Usuarios por encuesta |
Categoría 3: Elementos de Formulario y Validación (23 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Choose your preferred language. This affects all text in the application. | Elija su idioma preferido. Esto afecta a todo el texto de la aplicación. |
| 2. | Choose your theme. This only affects your view and is saved in your browser. | Elija su tema. Esto solo afecta a su vista y se guarda en su navegador. |
| 3. | URL Name or 'Slug' (optional) | Nombre de URL o 'Slug' (opcional) |
| 4. | Optional: Follow-up text inputs | Opcional: Entradas de texto de seguimiento |
| 5. | Add a follow-up text input to any option by adding an indented line starting with + | Añada una entrada de texto de seguimiento a cualquier opción añadiendo una línea con sangría que comience con + |
| 6. | The text after + becomes the label for the follow-up input field | El texto después de + se convierte en la etiqueta del campo de entrada de seguimiento |
| 7. | Follow-up lines must start with + and be indented (at least 2 spaces) | Las líneas de seguimiento deben comenzar con + y tener sangría (al menos 2 espacios) |
| 8. | For Likert scales, provide min/max and optional labels | Para las escalas Likert, proporcione min/max y etiquetas opcionales |
| 9. | select menu | menú de selección |
| 10. | (optional) | (opcional) |
| 11. | Create repeat | Crear repetición |
| 12. | Nest under existing (optional) | Anidar bajo existente (opcional) |
| 13. | Nesting is limited to one level (Parent → Child) by design. | El anidamiento está limitado a un nivel (Padre → Hijo) por diseño. |
| 14. | Note: In the preview below, a repeat card will only show if there is at least one group marked as repeatable in this survey. You can test adding/removing instances. | Nota: En la vista previa a continuación, una tarjeta de repetición solo se mostrará si hay al menos un grupo marcado como repetible en esta encuesta. Puede probar a añadir/eliminar instancias. |
| 15. | Importing from Markdown will delete all existing question groups, questions, branching rules, and repeats. This action cannot be undone. | La importación desde Markdown eliminará todos los grupos de preguntas, preguntas, reglas de ramificación y repeticiones existentes. Esta acción no se puede deshacer. |
| 16. | Optional: Follow-up text inputs (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) | Opcional: Entradas de texto de seguimiento (desplegable, mc_single, mc_multi, yesno) |
| 17. | For yesno, provide exactly 2 options (Yes/No) with optional follow-ups | Para sí/no, proporcione exactamente 2 opciones (Sí/No) con seguimientos opcionales |
| 18. | Operators mirror the survey builder: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than | Los operadores reflejan el constructor de encuestas: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than |
| 19. | Point to a group ID to jump to that group, or a question ID to jump directly to that question | Apunte a un ID de grupo para saltar a ese grupo, o a un ID de pregunta para saltar directamente a esa pregunta |
| 20. | Assign stable IDs by placing them in curly braces at the end of group or question titles | Asigne ID estables colocándolos entre llaves al final de los títulos de grupo o pregunta |
| 21. | IDs are normalised to lowercase slugs; keep them unique within your document. | Los ID se normalizan a slugs en minúsculas; manténgalos únicos dentro de su documento. |
| 22. | If the type requires options, list each on a line starting with - | Si el tipo requiere opciones, liste cada una en una línea que comience con - |
| 23. | (type) on the next line in parentheses | (tipo) en la siguiente línea entre paréntesis |
Categoría 4: Componentes de Interfaz de Usuario y Navegación (16 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Organisation created. You are an organisation admin. | Organización creada. Es administrador de la organización. |
| 2. | Analyze | Analizar |
| 3. | CheckTick | Censo |
| 4. | Home | Inicio |
| 5. | Distribute | Distribuir |
| 6. | Explore docs | Explorar documentos |
| 7. | See capabilities | Ver capacidades |
| 8. | Live structure preview | Vista previa de la estructura en vivo |
| 9. | Preview (read-only) | Vista previa (solo lectura) |
| 10. | Public link | Enlace público |
| 11. | Unlisted link | Enlace no listado |
| 12. | Preview | Vista previa |
| 13. | Request a new link | Solicitar un nuevo enlace |
| 14. | Send reset link | Enviar enlace de restablecimiento |
| 15. | Create an organisation to collaborate with a team | Crear una organización para colaborar con un equipo |
| 16. | Create surveys and manage your own responses | Crear encuestas y gestionar sus propias respuestas |
Categoría 5: Documentación y Texto de Ayuda (8 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | REPEAT = unlimited repeats. REPEAT-1 means only 1 allowed, REPEAT-1-5 allows 1 to 5. | REPETIR = repeticiones ilimitadas. REPETIR-1 significa solo 1 permitido, REPETIR-1-5 permite de 1 a 5. |
| 2. | Not all options need follow-ups—only add them where needed | No todas las opciones necesitan seguimientos; añádalos solo donde sea necesario |
| 3. | Groups are reusable sets of questions. You can mark one or more groups as a repeat (collection), allowing users to add multiple instances of those groups when filling out the survey. | Los Grupos son conjuntos reutilizables de preguntas. Puede marcar uno o más grupos como repetición (colección), permitiendo a los usuarios añadir múltiples instancias de esos grupos al rellenar la encuesta. |
| 4. | Use markdown with the following structure: | Utilice markdown con la siguiente estructura: |
| 5. | Supported types | Tipos admitidos |
| 6. | categories listed with - | categorías listadas con - |
| 7. | Organisation names don't need to be unique. Multiple organisations can have the same name—you'll only see and manage your own. | Los nombres de las organizaciones no necesitan ser únicos. Varias organizaciones pueden tener el mismo nombre; solo verá y gestionará la suya. |
| 8. | Format reference | Referencia de formato |
Categoría 6: Texto Genérico de Interfaz de Usuario (89 Cadenas)
| # | Cadena en Inglés (English String) | Traducción en Español (Spanish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Your Profile | Su Perfil |
| 2. | Your badges | Sus insignias |
| 3. | Language preference updated successfully. | Preferencia de idioma actualizada con éxito. |
| 4. | There was an error updating your language preference. | Hubo un error al actualizar su preferencia de idioma. |
| 5. | Project theme saved. | Tema del proyecto guardado. |
| 6. | You have staff-level access to the platform | Tiene acceso a nivel de personal a la plataforma |
| 7. | You have full administrative access to the platform | Tiene acceso administrativo completo a la plataforma |
| 8. | Appearance | Apariencia |
| 9. | Language | Idioma |
| 10. | Save Language Preference | Guardar Preferencia de Idioma |
| 11. | Theme | Tema |
| 12. | Light | Claro |
| 13. | Dark | Oscuro |
| 14. | Enable JavaScript to change theme. | Habilite JavaScript para cambiar el tema. |
| 15. | Window | Ventana |
| 16. | Today | Hoy |
| 17. | Last 7 days | Últimos 7 días |
| 18. | Last 14 days | Últimos 14 días |
| 19. | Closed | Cerrado |
| 20. | Authenticated | Autenticado |
| 21. | Public | Público |
| 22. | Unlisted | No listado |
| 23. | Start at | Empezar a las |
| 24. | End at | Terminar a las |
| 25. | Danger Zone | Zona de Peligro |
| 26. | Warning: This action cannot be undone! | Advertencia: ¡Esta acción no se puede deshacer! |
| 27. | Yes | Sí |
| 28. | No | No |
| 29. | Professional details | Detalles profesionales |
| 30. | Submit | Enviar |
| 31. | Repeats | Repeticiones |
| 32. | Remove repeat | Eliminar repetición |
| 33. | Clear | Limpiar |
| 34. | Help | Ayuda |
| 35. | Repeat name | Nombre de la repetición |
| 36. | Minimum items | Elementos mínimos |
| 37. | Maximum items | Elementos máximos |
| 38. | Unlimited | Ilimitado |
| 39. | Nesting is limited to one level. | El anidamiento está limitado a un nivel. |
| 40. | Import | Importar |
| 41. | Organisation users | Usuarios de la organización |
| 42. | How many | Cuántos |
| 43. | Expires at (ISO) | Caduca el (ISO) |
| 44. | Generate | Generar |
| 45. | Export CSV | Exportar CSV |
| 46. | Expires | Caduca |
| 47. | Used | Usado |
| 48. | Used by | Usado por |
| 49. | User management | Gestión de usuarios |
| 50. | You don't have an organisation to manage yet. | Aún no tiene una organización para gestionar. |
| 51. | Organisation | Organización |
| 52. | Add user to org | Añadir usuario a la org |
| 53. | No users yet | Todavía no hay usuarios |
| 54. | No members | Sin miembros |
| 55. | Please correct the error below. | Por favor, corrija el error a continuación. |
| 56. | Built by | Construido por |
| 57. | GitHub | GitHub |
| 58. | Issues | Problemas |
| 59. | Releases | Lanzamientos |
| 60. | Contributing | Contribución |
| 61. | Version | Versión |
| 62. | Branch | Rama |
| 63. | Commit | Commit |
| 64. | Individual User | Usuario Individual |
| 65. | Organisation Name | Nombre de la Organización |
| 66. | e.g. Acme Health Research | ej. Acme Investigación Sanitaria |
| 67. | Leave blank to use default name | Dejar en blanco para usar el nombre predeterminado |
| 68. | Note: | Nota: |
| 69. | Markdown | Markdown |
| 70. | Add class="required" to mark a question as required |
Añada class="required" para marcar una pregunta como obligatoria |
| 71. | The asterisk * method is recommended for simplicity |
Se recomienda el método del asterisco * por su sencillez |
| 72. | free text | texto libre |
| 73. | numeric input | entrada numérica |
| 74. | multiple choice (single) | opción múltiple (única) |
| 75. | multiple choice (multi) | opción múltiple (múltiple) |
| 76. | orderable list | lista ordenable |
| 77. | image choice | elección de imagen |
| 78. | yes/no | sí/no |
| 79. | Draft | Borrador |
| 80. | Published | Publicado |
| 81. | For options that should have follow-up text input, add an indented line starting with + followed by the label text | Para opciones que deban tener entrada de texto de seguimiento, añada una línea con sangría que comience con + seguida del texto de la etiqueta |
| 82. | Works with mc_single, mc_multi, dropdown, and yesno question types | Funciona con los tipos de preguntas mc_single, mc_multi, desplegable y sí/no |
| 83. | Published: ready to accept responses. | Publicado: listo para aceptar respuestas. |
| 84. | Open the survey in a new window to invite participants. | Abra la encuesta en una nueva ventana para invitar a los participantes. |
| 85. | What's this? | ¿Qué es esto? |
| 86. | Visibility | Visibilidad |
| 87. | Authenticated: participants must log in before accessing. Public: anyone with the link. Unlisted: secret link, no directory listing. | Autenticado: los participantes deben iniciar sesión antes de acceder. Público: cualquier persona con el enlace. No listado: enlace secreto, sin listado en el directorio. |
| 88. | For public/unlisted surveys, all form fields (name, email, etc.) are automatically encrypted—unless you explicitly opt out of encryption for a given question. The survey will prompt for a one-time decryption key on dashboard load. | Para encuestas públicas/no listadas, todos los campos del formulario (nombre, correo electrónico, etc.) se cifran automáticamente, a menos que se opte explícitamente por no cifrar una pregunta determinada. La encuesta solicitará una clave de descifrado de un solo uso al cargar el panel de control. |
| 89. | Submissions | Envíos |