🇵🇱 Tłumaczenie Polskie (Polski) Stringów Aplikacji
Kategoria 1: Uwierzytelnianie i Zarządzanie Kontem (32 Stringi)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Sign up | Zarejestruj się |
| 2. | Login to start | Zaloguj się, aby zacząć |
| 3. | Email preferences updated successfully. | Preferencje e-mail zaktualizowano pomyślnie. |
| 4. | There was an error updating your email preferences. | Wystąpił błąd podczas aktualizacji preferencji e-mail. |
| 5. | Authenticated: login required · Public: open link · Unlisted: secret link · Invite token: one-time codes | Uwierzytelniony: wymagane logowanie · Publiczny: otwarty link · Niepubliczny: tajny link · Token zaproszenia: kody jednorazowe |
| 6. | Admin login | Logowanie administratora |
| 7. | Username | Nazwa użytkownika |
| 8. | Password | Hasło |
| 9. | Forgotten your password or username? | Zapomniałeś hasła lub nazwy użytkownika? |
| 10. | Logout | Wyloguj się |
| 11. | Forgot password? | Zapomniałeś hasła? |
| 12. | Password updated | Hasło zaktualizowane |
| 13. | Your password has been changed successfully. | Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione. |
| 14. | Change password | Zmień hasło |
| 15. | Change your password | Zmień swoje hasło |
| 16. | Save new password | Zapisz nowe hasło |
| 17. | Password reset complete | Reset hasła zakończony |
| 18. | Your password has been set. You can now log in with your new password. | Twoje hasło zostało ustawione. Możesz teraz zalogować się nowym hasłem. |
| 19. | Go to login | Przejdź do logowania |
| 20. | This password reset link is invalid or has expired. | Ten link do resetowania hasła jest nieprawidłowy lub wygasł. |
| 21. | Reset email sent | E-mail resetujący wysłany |
| 22. | Check your email | Sprawdź swój e-mail |
| 23. | If an account exists with that email, we've sent a password reset link. Please follow the instructions to choose a new password. | Jeśli istnieje konto z tym adresem e-mail, wysłaliśmy link do resetowania hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nowe hasło. |
| 24. | In development, the reset email is printed to the console. | W trakcie developmentu, e-mail resetujący jest drukowany do konsoli. |
| 25. | Reset your password | Zresetuj swoje hasło |
| 26. | Enter the email address associated with your account. | Wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim kontem. |
| 27. | Create your account | Utwórz swoje konto |
| 28. | Sign up to start creating surveys and collecting responses. | Zarejestruj się, aby zacząć tworzyć ankiety i zbierać odpowiedzi. |
| 29. | Account Type | Typ Konta |
| 30. | Organisation Account | Konto Organizacji |
| 31. | Create account | Utwórz konto |
| 32. | Already have an account? | Masz już konto? |
Kategoria 2: Zarządzanie Ankietami (91 Stringów)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | This application is in development currently and should NOT be used for live surveys at the moment. | Ta aplikacja jest obecnie w fazie rozwoju i NIE powinna być używana do ankiet na żywo w tym momencie. |
| 2. | Surveys for health care | Ankiety dla opieki zdrowotnej |
| 3. | Go to Surveys | Przejdź do Ankiet |
| 4. | Drag-and-drop groups and questions, apply DaisyUI themes per survey, and control access with roles. | Przeciągaj i upuszczaj grupy i pytania, stosuj motywy DaisyUI na ankietę i kontroluj dostęp za pomocą ról. |
| 5. | Create a survey | Utwórz ankietę |
| 6. | Invite your team, scope visibility by organisation and survey membership, and manage participation securely. | Zaproś swój zespół, określ widoczność według organizacji i członkostwa w ankiecie oraz bezpiecznie zarządzaj uczestnictwem. |
| 7. | Manage surveys | Zarządzaj ankietami |
| 8. | Monitor dashboards, export CSV, and audit changes. Everything runs on a secure SSR stack. | Monitoruj pulpity, eksportuj CSV i audytuj zmiany. Wszystko działa na bezpiecznym stosie SSR. |
| 9. | View dashboards | Zobacz pulpity |
| 10. | Organisation created. You are now an organisation admin and can host surveys and build a team. | Organizacja utworzona. Jesteś teraz administratorem organizacji i możesz hostować ankiety oraz budować zespół. |
| 11. | Question Group Builder | Kreator Grup Pytań |
| 12. | Survey Dashboard | Pulpit Ankiety |
| 13. | All Questions | Wszystkie Pytania |
| 14. | Groups | Grupy |
| 15. | Create and manage groups, then add questions inside each group. | Twórz i zarządzaj grupami, a następnie dodawaj pytania wewnątrz każdej grupy. |
| 16. | Open a group | Otwórz grupę |
| 17. | Import questions | Importuj pytania |
| 18. | Overwrite survey questions? | Nadpisać pytania ankiety? |
| 19. | Groups and questions are assigned unique IDs as you edit. Use these IDs to reason about branching later. | Grupom i pytaniom przypisywane są unikalne ID podczas edycji. Użyj tych ID, aby później rozumować o rozgałęzieniu. |
| 20. | Start typing (or use the sample markdown) to see the survey structure. | Zacznij pisać (lub użyj przykładowego markdown), aby zobaczyć strukturę ankiety. |
| 21. | # Group Title, followed by a line for the group description |
# Tytuł Grupy, a następnie linia z opisem grupy |
| 22. | ## Question Title, followed by a line for the question description |
## Tytuł Pytania, a następnie linia z opisem pytania |
| 23. | Optional: Required questions | Opcjonalnie: Pytania obowiązkowe |
| 24. | Mark a question as required by adding an asterisk * |
Oznacz pytanie jako obowiązkowe, dodając gwiazdkę * |
| 25. | Required questions must be answered before the form can be submitted | Na pytania obowiązkowe należy odpowiedzieć, zanim formularz zostanie przesłany |
| 26. | Place the asterisk immediately after the question title text | Umieść gwiazdkę bezpośrednio po tekście tytułu pytania |
| 27. | Works with all question types | Działa ze wszystkimi typami pytań |
| 28. | Optional: Collections with REPEAT | Opcjonalnie: Kolekcje z POWTÓRZENIEM |
| 29. | To mark a group as repeatable, add a line with REPEAT (or REPEAT-5 to cap it) immediately above the group heading. | Aby oznaczyć grupę jako powtarzalną, dodaj linię z POWTÓRZENIE (lub POWTÓRZENIE-5, aby to ograniczyć) bezpośrednio nad nagłówkiem grupy. |
| 30. | To define a child collection nested under a repeatable parent, indent with > and add REPEAT above the child group: |
Aby zdefiniować kolekcję podrzędną zagnieżdżoną pod powtarzalnym rodzicem, wcięcie za pomocą > i dodaj POWTÓRZENIE nad grupą podrzędną: |
| 31. | Use > before REPEAT and the group heading to indicate one level of nesting. |
Użyj > przed POWTÓRZENIE i nagłówkiem grupy, aby wskazać jeden poziom zagnieżdżenia. |
| 32. | Groups without REPEAT are normal, non-collection groups. | Grupy bez POWTÓRZENIA to normalne grupy, niebędące kolekcjami. |
| 33. | Optional: Questions with conditional branching | Opcjonalnie: Pytania z rozgałęzieniem warunkowym |
| 34. | Branching rules must start with ? when and reference a question or group ID in curly braces. |
Reguły rozgałęzienia muszą zaczynać się od ? when i odwoływać się do ID pytania lub grupy w nawiasach klamrowych. |
| 35. | Operators: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than. |
Operatory: equals (równe), not_equals (nierówne), contains (zawiera), not_contains (nie zawiera), greater_than (większe niż), less_than (mniejsze niż). |
| 36. | Create Survey | Utwórz Ankietę |
| 37. | Create a new survey | Utwórz nową ankietę |
| 38. | Name | Nazwa |
| 39. | Description | Opis |
| 40. | If left blank, a slug will be generated from the name. | Jeśli zostanie puste, slug zostanie wygenerowany z nazwy. |
| 41. | I confirm no patient-identifiable data is collected in this survey | Potwierdzam, że w tej ankiecie nie są zbierane żadne dane umożliwiające identyfikację pacjenta |
| 42. | Keep track of survey status, number of responses and control styling. | Śledź status ankiety, liczbę odpowiedzi i kontroluj styl. |
| 43. | Draft: build only · Published: accept submissions · Closed: stop submissions | Szkic: tylko budowanie · Opublikowany: akceptuj zgłoszenia · Zamknięty: zatrzymaj zgłoszenia |
| 44. | Status | Status |
| 45. | Total responses | Łączna liczba odpowiedzi |
| 46. | No submissions yet | Jeszcze nie ma zgłoszeń |
| 47. | Survey style | Styl ankiety |
| 48. | Max responses | Maksymalna liczba odpowiedzi |
| 49. | Require CAPTCHA for anonymous submissions | Wymagaj CAPTCHA dla anonimowych zgłoszeń |
| 50. | Publish settings | Ustawienia publikacji |
| 51. | Save publish settings | Zapisz ustawienia publikacji |
| 52. | Once deleted, all data, responses, groups, and permissions will be permanently removed. This action cannot be undone. | Po usunięciu wszystkie dane, odpowiedzi, grupy i uprawnienia zostaną trwale usunięte. Tej czynności nie można cofnąć. |
| 53. | Delete this survey | Usuń tę ankietę |
| 54. | You are about to permanently delete the survey: | Za chwilę trwale usuniesz ankietę: |
| 55. | Deleting this survey will permanently remove: | Usunięcie tej ankiety trwale usunie: |
| 56. | All survey data and responses | Wszystkie dane i odpowiedzi ankiety |
| 57. | All associated groups and questions | Wszystkie powiązane grupy i pytania |
| 58. | All collection and publication records | Wszystkie zapisy kolekcji i publikacji |
| 59. | All access permissions and tokens | Wszystkie uprawnienia dostępu i tokeny |
| 60. | To confirm deletion, please type the survey name exactly as shown above: | Aby potwierdzić usunięcie, wpisz nazwę ankiety dokładnie tak, jak pokazano powyżej: |
| 61. | Type survey name here | Wpisz nazwę ankiety tutaj |
| 62. | You must type the survey name to confirm deletion. | Musisz wpisać nazwę ankiety, aby potwierdzić usunięcie. |
| 63. | Delete Survey Permanently | Usuń Ankietę Trwale |
| 64. | Manage Questions | Zarządzaj Pytaniami |
| 65. | Question Groups | Grupy Pytań |
| 66. | Question Group | Grupa Pytań |
| 67. | Questions in this group | Pytania w tej grupie |
| 68. | No questions in this group yet. | Jeszcze nie ma pytań w tej grupie. |
| 69. | Question Groups are reusable sets of questions. Arrange them here to control the order in which participants see them. | Grupy Pytań to zestawy pytań wielokrotnego użytku. Ułóż je tutaj, aby kontrolować kolejność, w jakiej uczestnicy je widzą. |
| 70. | Tip: Select groups by clicking their row or checkbox, then click 'Create repeat' to set a name. Selected groups become part of the repeat. | Wskazówka: Wybierz grupy, klikając ich wiersz lub pole wyboru, a następnie kliknij 'Utwórz powtórzenie', aby ustawić nazwę. Wybrane grupy stają się częścią powtórzenia. |
| 71. | Selected for repeat | Wybrano do powtórzenia |
| 72. | Remove this group from its repeat? | Usunąć tę grupę z jej powtórzenia? |
| 73. | Delete this group? | Usunąć tę grupę? |
| 74. | Delete | Usuń |
| 75. | No groups yet. Create one to get started. | Jeszcze nie ma grup. Utwórz jedną, aby rozpocząć. |
| 76. | Create repeat from selection | Utwórz powtórzenie z wyboru |
| 77. | selected | wybrano |
| 78. | Back to dashboard | Powrót do pulpitu |
| 79. | Create new question group | Utwórz nową grupę pytań |
| 80. | New group name | Nowa nazwa grupy |
| 81. | Create | Utwórz |
| 82. | Cancel | Anuluj |
| 83. | No surveys yet. | Jeszcze nie ma ankiet. |
| 84. | Survey users | Użytkownicy ankiety |
| 85. | Back to survey | Powrót do ankiety |
| 86. | Your response has been recorded. | Twoja odpowiedź została zarejestrowana. |
| 87. | Unlock Survey | Odblokuj Ankietę |
| 88. | Survey key | Klucz ankiety |
| 89. | Enter the one-time survey key to decrypt sensitive fields for this session. | Wprowadź jednorazowy klucz ankiety, aby odszyfrować poufne pola dla tej sesji. |
| 90. | Unlock | Odblokuj |
| 91. | Invite Tokens | Tokeny Zaproszeń |
| 92. | Invite tokens | Tokeny zaproszeń |
| 93. | Token | Token |
| 94. | Created | Utworzony |
| 95. | No tokens yet. | Jeszcze nie ma tokenów. |
| 96. | Manage invite tokens | Zarządzaj tokenami zaproszeń |
| 97. | Invite token | Token zaproszenia |
| 98. | Add user to survey | Dodaj użytkownika do ankiety |
| 99. | No surveys yet | Jeszcze nie ma ankiet |
| 100. | Survey slug | Slug ankiety |
| 101. | Users by survey | Użytkownicy według ankiety |
Kategoria 3: Elementy Formularza i Walidacja (23 Stringi)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Choose your preferred language. This affects all text in the application. | Wybierz preferowany język. Wpływa to na cały tekst w aplikacji. |
| 2. | Choose your theme. This only affects your view and is saved in your browser. | Wybierz swój motyw. Wpływa to tylko na Twój widok i jest zapisywane w Twojej przeglądarce. |
| 3. | URL Name or 'Slug' (optional) | Nazwa URL lub 'Slug' (opcjonalnie) |
| 4. | Optional: Follow-up text inputs | Opcjonalnie: Pola tekstowe uzupełniające |
| 5. | Add a follow-up text input to any option by adding an indented line starting with + | Dodaj pole tekstowe uzupełniające do dowolnej opcji, dodając wciętą linię zaczynającą się od + |
| 6. | The text after + becomes the label for the follow-up input field | Tekst po + staje się etykietą dla pola wejściowego uzupełniającego |
| 7. | Follow-up lines must start with + and be indented (at least 2 spaces) | Linie uzupełniające muszą zaczynać się od + i być wcięte (co najmniej 2 spacje) |
| 8. | For Likert scales, provide min/max and optional labels | Dla skal Likerta, podaj min/max i opcjonalne etykiety |
| 9. | select menu | menu wyboru |
| 10. | (optional) | (opcjonalnie) |
| 11. | Create repeat | Utwórz powtórzenie |
| 12. | Nest under existing (optional) | Zagnieźdź pod istniejącym (opcjonalnie) |
| 13. | Nesting is limited to one level (Parent → Child) by design. | Zagnieżdżanie jest ograniczone do jednego poziomu (Rodzic → Dziecko) ze względu na projekt. |
| 14. | Note: In the preview below, a repeat card will only show if there is at least one group marked as repeatable in this survey. You can test adding/removing instances. | Uwaga: W poniższym podglądzie, karta powtórzenia pojawi się tylko, jeśli w tej ankiecie jest co najmniej jedna grupa oznaczona jako powtarzalna. Możesz testować dodawanie/usuwanie instancji. |
| 15. | Importing from Markdown will delete all existing question groups, questions, branching rules, and repeats. This action cannot be undone. | Importowanie z Markdown usunie wszystkie istniejące grupy pytań, pytania, reguły rozgałęzienia i powtórzenia. Tej czynności nie można cofnąć. |
| 16. | Optional: Follow-up text inputs (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) | Opcjonalnie: Pola tekstowe uzupełniające (rozwijana lista, mc_single, mc_multi, taknie) |
| 17. | For yesno, provide exactly 2 options (Yes/No) with optional follow-ups | Dla tak/nie, podaj dokładnie 2 opcje (Tak/Nie) z opcjonalnymi uzupełnieniami |
| 18. | Operators mirror the survey builder: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than | Operatory odzwierciedlają kreator ankiet: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than |
| 19. | Point to a group ID to jump to that group, or a question ID to jump directly to that question | Wskaż ID grupy, aby przejść do tej grupy, lub ID pytania, aby przejść bezpośrednio do tego pytania |
| 20. | Assign stable IDs by placing them in curly braces at the end of group or question titles | Przypisz stabilne ID, umieszczając je w nawiasach klamrowych na końcu tytułów grup lub pytań |
| 21. | IDs are normalised to lowercase slugs; keep them unique within your document. | ID są normalizowane do slugów pisanych małymi literami; zachowaj ich unikalność w swoim dokumencie. |
| 22. | If the type requires options, list each on a line starting with - | Jeśli typ wymaga opcji, wymień każdą z nich w wierszu zaczynającym się od - |
| 23. | (type) on the next line in parentheses | (typ) w następnym wierszu w nawiasach |
Kategoria 4: Komponenty UI i Nawigacja (16 Stringów)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Organisation created. You are an organisation admin. | Organizacja utworzona. Jesteś administratorem organizacji. |
| 2. | Analyze | Analizuj |
| 3. | CheckTick | Spis |
| 4. | Home | Strona główna |
| 5. | Distribute | Dystrybuuj |
| 6. | Explore docs | Przeglądaj dokumenty |
| 7. | See capabilities | Zobacz możliwości |
| 8. | Live structure preview | Podgląd struktury na żywo |
| 9. | Preview (read-only) | Podgląd (tylko do odczytu) |
| 10. | Public link | Link publiczny |
| 11. | Unlisted link | Link niepubliczny |
| 12. | Preview | Podgląd |
| 13. | Request a new link | Poproś o nowy link |
| 14. | Send reset link | Wyślij link resetujący |
| 15. | Create an organisation to collaborate with a team | Utwórz organizację, aby współpracować z zespołem |
| 16. | Create surveys and manage your own responses | Twórz ankiety i zarządzaj własnymi odpowiedziami |
Kategoria 5: Dokumentacja i Tekst Pomocy (8 Stringów)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | REPEAT = unlimited repeats. REPEAT-1 means only 1 allowed, REPEAT-1-5 allows 1 to 5. | POWTÓRZENIE = nieograniczona liczba powtórzeń. POWTÓRZENIE-1 oznacza tylko 1 dozwolone, POWTÓRZENIE-1-5 pozwala na 1 do 5. |
| 2. | Not all options need follow-ups—only add them where needed | Nie wszystkie opcje wymagają pól uzupełniających — dodawaj je tylko tam, gdzie są potrzebne |
| 3. | Groups are reusable sets of questions. You can mark one or more groups as a repeat (collection), allowing users to add multiple instances of those groups when filling out the survey. | Grupy to zestawy pytań wielokrotnego użytku. Możesz oznaczyć jedną lub więcej grup jako powtórzenie (kolekcję), umożliwiając użytkownikom dodawanie wielu instancji tych grup podczas wypełniania ankiety. |
| 4. | Use markdown with the following structure: | Użyj markdown o następującej strukturze: |
| 5. | Supported types | Obsługiwane typy |
| 6. | categories listed with - | kategorie wymienione z - |
| 7. | Organisation names don't need to be unique. Multiple organisations can have the same name—you'll only see and manage your own. | Nazwy organizacji nie muszą być unikalne. Wiele organizacji może mieć tę samą nazwę — będziesz widzieć i zarządzać tylko własną. |
| 8. | Format reference | Odniesienie do formatu |
Kategoria 6: Ogólny Tekst UI (89 Stringów)
| # | String Angielski (English String) | Tłumaczenie Polskie (Polish Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Your Profile | Twój Profil |
| 2. | Your badges | Twoje odznaki |
| 3. | Language preference updated successfully. | Preferencja językowa zaktualizowana pomyślnie. |
| 4. | There was an error updating your language preference. | Wystąpił błąd podczas aktualizacji Twojej preferencji językowej. |
| 5. | Project theme saved. | Motyw projektu zapisany. |
| 6. | You have staff-level access to the platform | Masz dostęp do platformy na poziomie personelu |
| 7. | You have full administrative access to the platform | Masz pełny dostęp administracyjny do platformy |
| 8. | Appearance | Wygląd |
| 9. | Language | Język |
| 10. | Save Language Preference | Zapisz Preferencję Językową |
| 11. | Theme | Motyw |
| 12. | Light | Jasny |
| 13. | Dark | Ciemny |
| 14. | Enable JavaScript to change theme. | Włącz JavaScript, aby zmienić motyw. |
| 15. | Window | Okno |
| 16. | Today | Dziś |
| 17. | Last 7 days | Ostatnie 7 dni |
| 18. | Last 14 days | Ostatnie 14 dni |
| 19. | Closed | Zamknięty |
| 20. | Authenticated | Uwierzytelniony |
| 21. | Public | Publiczny |
| 22. | Unlisted | Niepubliczny |
| 23. | Start at | Rozpocznij o |
| 24. | End at | Zakończ o |
| 25. | Danger Zone | Strefa Zagrożenia |
| 26. | Warning: This action cannot be undone! | Ostrzeżenie: Tej czynności nie można cofnąć! |
| 27. | Yes | Tak |
| 28. | No | Nie |
| 29. | Professional details | Szczegóły zawodowe |
| 30. | Submit | Prześlij |
| 31. | Repeats | Powtórzenia |
| 32. | Remove repeat | Usuń powtórzenie |
| 33. | Clear | Wyczyść |
| 34. | Help | Pomoc |
| 35. | Repeat name | Nazwa powtórzenia |
| 36. | Minimum items | Minimalna liczba elementów |
| 37. | Maximum items | Maksymalna liczba elementów |
| 38. | Unlimited | Nieograniczona |
| 39. | Nesting is limited to one level. | Zagnieżdżanie jest ograniczone do jednego poziomu. |
| 40. | Import | Importuj |
| 41. | Organisation users | Użytkownicy organizacji |
| 42. | How many | Ile |
| 43. | Expires at (ISO) | Wygasa o (ISO) |
| 44. | Generate | Generuj |
| 45. | Export CSV | Eksportuj CSV |
| 46. | Expires | Wygasa |
| 47. | Used | Użyto |
| 48. | Used by | Użyty przez |
| 49. | User management | Zarządzanie użytkownikami |
| 50. | You don't have an organisation to manage yet. | Nie masz jeszcze organizacji do zarządzania. |
| 51. | Organisation | Organizacja |
| 52. | Add user to org | Dodaj użytkownika do org |
| 53. | No users yet | Jeszcze nie ma użytkowników |
| 54. | No members | Brak członków |
| 55. | Please correct the error below. | Proszę poprawić błąd poniżej. |
| 56. | Built by | Zbudowany przez |
| 57. | GitHub | GitHub |
| 58. | Issues | Problemy |
| 59. | Releases | Wydania |
| 60. | Contributing | Wkład |
| 61. | Version | Wersja |
| 62. | Branch | Gałąź |
| 63. | Commit | Commit |
| 64. | Individual User | Użytkownik Indywidualny |
| 65. | Organisation Name | Nazwa Organizacji |
| 66. | e.g. Acme Health Research | np. Acme Badania Zdrowia |
| 67. | Leave blank to use default name | Pozostaw puste, aby użyć domyślnej nazwy |
| 68. | Note: | Uwaga: |
| 69. | Markdown | Markdown |
| 70. | Add class="required" to mark a question as required |
Dodaj class="required", aby oznaczyć pytanie jako obowiązkowe |
| 71. | The asterisk * method is recommended for simplicity |
Metoda z gwiazdką * jest zalecana ze względu na prostotę |
| 72. | free text | wolny tekst |
| 73. | numeric input | wprowadzanie numeryczne |
| 74. | multiple choice (single) | wielokrotny wybór (pojedynczy) |
| 75. | multiple choice (multi) | wielokrotny wybór (wiele) |
| 76. | orderable list | lista do uporządkowania |
| 77. | image choice | wybór obrazu |
| 78. | yes/no | tak/nie |
| 79. | Draft | Szkic |
| 80. | Published | Opublikowany |
| 81. | For options that should have follow-up text input, add an indented line starting with + followed by the label text | Dla opcji, które powinny mieć uzupełniające pole tekstowe, dodaj wciętą linię zaczynającą się od + i tekstu etykiety |
| 82. | Works with mc_single, mc_multi, dropdown, and yesno question types | Działa z typami pytań mc_single, mc_multi, rozwijana lista i tak/nie |
| 83. | Published: ready to accept responses. | Opublikowany: gotowy do przyjmowania odpowiedzi. |
| 84. | Open the survey in a new window to invite participants. | Otwórz ankietę w nowym oknie, aby zaprosić uczestników. |
| 85. | What's this? | Co to jest? |
| 86. | Visibility | Widoczność |
| 87. | Authenticated: participants must log in before accessing. Public: anyone with the link. Unlisted: secret link, no directory listing. | Uwierzytelniony: uczestnicy muszą się zalogować przed uzyskaniem dostępu. Publiczny: każdy, kto ma link. Niepubliczny: tajny link, brak listy w katalogu. |
| 88. | For public/unlisted surveys, all form fields (name, email, etc.) are automatically encrypted—unless you explicitly opt out of encryption for a given question. The survey will prompt for a one-time decryption key on dashboard load. | W przypadku ankiet publicznych/niepublicznych, wszystkie pola formularza (imię, e-mail, itp.) są automatycznie szyfrowane — chyba że wyraźnie zrezygnujesz z szyfrowania dla danego pytania. Ankieta poprosi o jednorazowy klucz deszyfrujący przy ładowaniu pulpitu. |
| 89. | Submissions | Zgłoszenia |