🇮🇹 Traduzione Italiana delle Stringhe dell'Applicazione
Categoria 1: Autenticazione e Gestione Account (32 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Sign up | Iscriviti |
| 2. | Login to start | Accedi per iniziare |
| 3. | Email preferences updated successfully. | Preferenze email aggiornate con successo. |
| 4. | There was an error updating your email preferences. | Si è verificato un errore durante l'aggiornamento delle preferenze email. |
| 5. | Authenticated: login required · Public: open link · Unlisted: secret link · Invite token: one-time codes | Autenticato: login richiesto · Pubblico: link aperto · Non in elenco: link segreto · Token di invito: codici monouso |
| 6. | Admin login | Accesso amministratore |
| 7. | Username | Nome utente |
| 8. | Password | Password |
| 9. | Forgotten your password or username? | Hai dimenticato la password o il nome utente? |
| 10. | Logout | Esci |
| 11. | Forgot password? | Password dimenticata? |
| 12. | Password updated | Password aggiornata |
| 13. | Your password has been changed successfully. | La tua password è stata cambiata con successo. |
| 14. | Change password | Cambia password |
| 15. | Change your password | Cambia la tua password |
| 16. | Save new password | Salva nuova password |
| 17. | Password reset complete | Reimpostazione password completata |
| 18. | Your password has been set. You can now log in with your new password. | La tua password è stata impostata. Ora puoi accedere con la tua nuova password. |
| 19. | Go to login | Vai all'accesso |
| 20. | This password reset link is invalid or has expired. | Questo link di reimpostazione password non è valido o è scaduto. |
| 21. | Reset email sent | Email di reimpostazione inviata |
| 22. | Check your email | Controlla la tua email |
| 23. | If an account exists with that email, we've sent a password reset link. Please follow the instructions to choose a new password. | Se esiste un account con quell'indirizzo email, abbiamo inviato un link di reimpostazione della password. Segui le istruzioni per scegliere una nuova password. |
| 24. | In development, the reset email is printed to the console. | In fase di sviluppo, l'email di reimpostazione viene stampata sulla console. |
| 25. | Reset your password | Reimposta la tua password |
| 26. | Enter the email address associated with your account. | Inserisci l'indirizzo email associato al tuo account. |
| 27. | Create your account | Crea il tuo account |
| 28. | Sign up to start creating surveys and collecting responses. | Iscriviti per iniziare a creare sondaggi e raccogliere risposte. |
| 29. | Account Type | Tipo di account |
| 30. | Organisation Account | Account Organizzazione |
| 31. | Create account | Crea account |
| 32. | Already have an account? | Hai già un account? |
Categoria 2: Gestione Sondaggi (91 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | This application is in development currently and should NOT be used for live surveys at the moment. | Questa applicazione è attualmente in fase di sviluppo e NON dovrebbe essere utilizzata per sondaggi live al momento. |
| 2. | Surveys for health care | Sondaggi per l'assistenza sanitaria |
| 3. | Go to Surveys | Vai ai sondaggi |
| 4. | Drag-and-drop groups and questions, apply DaisyUI themes per survey, and control access with roles. | Trascina e rilascia gruppi e domande, applica temi DaisyUI per sondaggio e controlla l'accesso con i ruoli. |
| 5. | Create a survey | Crea un sondaggio |
| 6. | Invite your team, scope visibility by organisation and survey membership, and manage participation securely. | Invita il tuo team, definisci la visibilità per organizzazione e appartenenza al sondaggio e gestisci la partecipazione in modo sicuro. |
| 7. | Manage surveys | Gestisci sondaggi |
| 8. | Monitor dashboards, export CSV, and audit changes. Everything runs on a secure SSR stack. | Monitora dashboard, esporta CSV e controlla le modifiche. Tutto funziona su uno stack SSR sicuro. |
| 9. | View dashboards | Visualizza dashboard |
| 10. | Organisation created. You are now an organisation admin and can host surveys and build a team. | Organizzazione creata. Ora sei un amministratore di organizzazione e puoi ospitare sondaggi e costruire un team. |
| 11. | Question Group Builder | Costruttore di Gruppi di Domande |
| 12. | Survey Dashboard | Dashboard Sondaggio |
| 13. | All Questions | Tutte le domande |
| 14. | Groups | Gruppi |
| 15. | Create and manage groups, then add questions inside each group. | Crea e gestisci gruppi, quindi aggiungi domande all'interno di ogni gruppo. |
| 16. | Open a group | Apri un gruppo |
| 17. | Import questions | Importa domande |
| 18. | Overwrite survey questions? | Sovrascrivere le domande del sondaggio? |
| 19. | Groups and questions are assigned unique IDs as you edit. Use these IDs to reason about branching later. | A gruppi e domande vengono assegnati ID univoci durante la modifica. Usa questi ID per ragionare sul branching in seguito. |
| 20. | Start typing (or use the sample markdown) to see the survey structure. | Inizia a digitare (o usa il markdown di esempio) per vedere la struttura del sondaggio. |
| 21. | # Group Title, followed by a line for the group description |
# Titolo del Gruppo, seguito da una riga per la descrizione del gruppo |
| 22. | ## Question Title, followed by a line for the question description |
## Titolo della Domanda, seguito da una riga per la descrizione della domanda |
| 23. | Optional: Required questions | Opzionale: Domande obbligatorie |
| 24. | Mark a question as required by adding an asterisk * |
Contrassegna una domanda come obbligatoria aggiungendo un asterisco * |
| 25. | Required questions must be answered before the form can be submitted | Le domande obbligatorie devono essere risposte prima che il modulo possa essere inviato |
| 26. | Place the asterisk immediately after the question title text | Posiziona l'asterisco immediatamente dopo il testo del titolo della domanda |
| 27. | Works with all question types | Funziona con tutti i tipi di domanda |
| 28. | Optional: Collections with REPEAT | Opzionale: Collezioni con RIPETI |
| 29. | To mark a group as repeatable, add a line with REPEAT (or REPEAT-5 to cap it) immediately above the group heading. | Per contrassegnare un gruppo come ripetibile, aggiungi una riga con RIPETI (o RIPETI-5 per limitarlo) immediatamente sopra l'intestazione del gruppo. |
| 30. | To define a child collection nested under a repeatable parent, indent with > and add REPEAT above the child group: |
Per definire una collezione figlio nidificata sotto un genitore ripetibile, rientra con > e aggiungi RIPETI sopra il gruppo figlio: |
| 31. | Use > before REPEAT and the group heading to indicate one level of nesting. |
Usa > prima di RIPETI e dell'intestazione del gruppo per indicare un livello di nidificazione. |
| 32. | Groups without REPEAT are normal, non-collection groups. | I gruppi senza RIPETI sono gruppi normali, non di collezione. |
| 33. | Optional: Questions with conditional branching | Opzionale: Domande con diramazione condizionale |
| 34. | Branching rules must start with ? when and reference a question or group ID in curly braces. |
Le regole di diramazione devono iniziare con ? when e fare riferimento a un ID di domanda o gruppo tra parentesi graffe. |
| 35. | Operators: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than. |
Operatori: equals (uguale), not_equals (non uguale), contains (contiene), not_contains (non contiene), greater_than (maggiore di), less_than (minore di). |
| 36. | Create Survey | Crea Sondaggio |
| 37. | Create a new survey | Crea un nuovo sondaggio |
| 38. | Name | Nome |
| 39. | Description | Descrizione |
| 40. | If left blank, a slug will be generated from the name. | Se lasciato vuoto, verrà generato uno slug (nome URL breve) dal nome. |
| 41. | I confirm no patient-identifiable data is collected in this survey | Confermo che nessun dato identificabile del paziente viene raccolto in questo sondaggio |
| 42. | Keep track of survey status, number of responses and control styling. | Tieni traccia dello stato del sondaggio, del numero di risposte e controlla lo stile. |
| 43. | Draft: build only · Published: accept submissions · Closed: stop submissions | Bozze: solo costruzione · Pubblicato: accetta invii · Chiuso: interrompi invii |
| 44. | Status | Stato |
| 45. | Total responses | Risposte totali |
| 46. | No submissions yet | Nessun invio ancora |
| 47. | Survey style | Stile del sondaggio |
| 48. | Max responses | Risposte massime |
| 49. | Require CAPTCHA for anonymous submissions | Richiedi CAPTCHA per gli invii anonimi |
| 50. | Publish settings | Impostazioni di pubblicazione |
| 51. | Save publish settings | Salva impostazioni di pubblicazione |
| 52. | Once deleted, all data, responses, groups, and permissions will be permanently removed. This action cannot be undone. | Una volta eliminati, tutti i dati, le risposte, i gruppi e i permessi saranno rimossi in modo permanente. Questa azione non può essere annullata. |
| 53. | Delete this survey | Elimina questo sondaggio |
| 54. | You are about to permanently delete the survey: | Stai per eliminare definitivamente il sondaggio: |
| 55. | Deleting this survey will permanently remove: | L'eliminazione di questo sondaggio rimuoverà in modo permanente: |
| 56. | All survey data and responses | Tutti i dati e le risposte del sondaggio |
| 57. | All associated groups and questions | Tutti i gruppi e le domande associate |
| 58. | All collection and publication records | Tutti i record di raccolta e pubblicazione |
| 59. | All access permissions and tokens | Tutti i permessi di accesso e i token |
| 60. | To confirm deletion, please type the survey name exactly as shown above: | Per confermare l'eliminazione, digita il nome del sondaggio esattamente come mostrato sopra: |
| 61. | Type survey name here | Digita qui il nome del sondaggio |
| 62. | You must type the survey name to confirm deletion. | Devi digitare il nome del sondaggio per confermare l'eliminazione. |
| 63. | Delete Survey Permanently | Elimina Sondaggio Permanentemente |
| 64. | Manage Questions | Gestisci Domande |
| 65. | Question Groups | Gruppi di Domande |
| 66. | Question Group | Gruppo di Domande |
| 67. | Questions in this group | Domande in questo gruppo |
| 68. | No questions in this group yet. | Ancora nessuna domanda in questo gruppo. |
| 69. | Question Groups are reusable sets of questions. Arrange them here to control the order in which participants see them. | I Gruppi di Domande sono insiemi riutilizzabili di domande. Ordinali qui per controllare l'ordine in cui i partecipanti le vedono. |
| 70. | Tip: Select groups by clicking their row or checkbox, then click 'Create repeat' to set a name. Selected groups become part of the repeat. | Suggerimento: seleziona i gruppi facendo clic sulla loro riga o casella di controllo, quindi fai clic su "Crea ripetizione" per impostare un nome. I gruppi selezionati diventano parte della ripetizione. |
| 71. | Selected for repeat | Selezionato per la ripetizione |
| 72. | Remove this group from its repeat? | Rimuovere questo gruppo dalla sua ripetizione? |
| 73. | Delete this group? | Eliminare questo gruppo? |
| 74. | Delete | Elimina |
| 75. | No groups yet. Create one to get started. | Ancora nessun gruppo. Creane uno per iniziare. |
| 76. | Create repeat from selection | Crea ripetizione dalla selezione |
| 77. | selected | selezionato |
| 78. | Back to dashboard | Torna alla dashboard |
| 79. | Create new question group | Crea nuovo gruppo di domande |
| 80. | New group name | Nuovo nome gruppo |
| 81. | Create | Crea |
| 82. | Cancel | Annulla |
| 83. | No surveys yet. | Ancora nessun sondaggio. |
| 84. | Survey users | Utenti del sondaggio |
| 85. | Back to survey | Torna al sondaggio |
| 86. | Your response has been recorded. | La tua risposta è stata registrata. |
| 87. | Unlock Survey | Sblocca Sondaggio |
| 88. | Survey key | Chiave del sondaggio |
| 89. | Enter the one-time survey key to decrypt sensitive fields for this session. | Inserisci la chiave del sondaggio monouso per decrittare i campi sensibili per questa sessione. |
| 90. | Unlock | Sblocca |
| 91. | Invite Tokens | Token di Invito |
| 92. | Invite tokens | Token di invito |
| 93. | Token | Token |
| 94. | Created | Creato |
| 95. | No tokens yet. | Ancora nessun token. |
| 96. | Manage invite tokens | Gestisci token di invito |
| 97. | Invite token | Token di invito |
| 98. | Add user to survey | Aggiungi utente al sondaggio |
| 99. | No surveys yet | Ancora nessun sondaggio |
| 100. | Survey slug | Slug del sondaggio |
| 101. | Users by survey | Utenti per sondaggio |
Categoria 3: Elementi del Modulo e Validazione (23 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Choose your preferred language. This affects all text in the application. | Scegli la tua lingua preferita. Questo influisce su tutto il testo nell'applicazione. |
| 2. | Choose your theme. This only affects your view and is saved in your browser. | Scegli il tuo tema. Questo influisce solo sulla tua visualizzazione ed è salvato nel tuo browser. |
| 3. | URL Name or 'Slug' (optional) | Nome URL o 'Slug' (opzionale) |
| 4. | Optional: Follow-up text inputs | Opzionale: Campi di testo di follow-up |
| 5. | Add a follow-up text input to any option by adding an indented line starting with + | Aggiungi un campo di testo di follow-up a qualsiasi opzione aggiungendo una riga rientrata che inizia con + |
| 6. | The text after + becomes the label for the follow-up input field | Il testo dopo + diventa l'etichetta per il campo di input di follow-up |
| 7. | Follow-up lines must start with + and be indented (at least 2 spaces) | Le righe di follow-up devono iniziare con + ed essere rientrate (almeno 2 spazi) |
| 8. | For Likert scales, provide min/max and optional labels | Per le scale Likert, fornisci min/max ed etichette opzionali |
| 9. | select menu | menu a tendina |
| 10. | (optional) | (opzionale) |
| 11. | Create repeat | Crea ripetizione |
| 12. | Nest under existing (optional) | Nidifica sotto esistente (opzionale) |
| 13. | Nesting is limited to one level (Parent → Child) by design. | La nidificazione è limitata a un livello (Genitore → Figlio) per design. |
| 14. | Note: In the preview below, a repeat card will only show if there is at least one group marked as repeatable in this survey. You can test adding/removing instances. | Nota: nell'anteprima qui sotto, una scheda di ripetizione verrà mostrata solo se c'è almeno un gruppo contrassegnato come ripetibile in questo sondaggio. Puoi testare l'aggiunta/rimozione di istanze. |
| 15. | Importing from Markdown will delete all existing question groups, questions, branching rules, and repeats. This action cannot be undone. | L'importazione da Markdown eliminerà tutti i gruppi di domande, domande, regole di diramazione e ripetizioni esistenti. Questa azione non può essere annullata. |
| 16. | Optional: Follow-up text inputs (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) | Opzionale: Campi di testo di follow-up (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) |
| 17. | For yesno, provide exactly 2 options (Yes/No) with optional follow-ups | Per sì/no, fornisci esattamente 2 opzioni (Sì/No) con follow-up opzionali |
| 18. | Operators mirror the survey builder: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than | Gli operatori rispecchiano il costruttore di sondaggi: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than |
| 19. | Point to a group ID to jump to that group, or a question ID to jump directly to that question | Punta a un ID di gruppo per saltare a quel gruppo, o a un ID di domanda per saltare direttamente a quella domanda |
| 20. | Assign stable IDs by placing them in curly braces at the end of group or question titles | Assegna ID stabili posizionandoli tra parentesi graffe alla fine dei titoli di gruppo o domanda |
| 21. | IDs are normalised to lowercase slugs; keep them unique within your document. | Gli ID sono normalizzati in slug in minuscolo; mantienili unici all'interno del tuo documento. |
| 22. | If the type requires options, list each on a line starting with - | Se il tipo richiede opzioni, elencale ciascuna su una riga che inizia con - |
| 23. | (type) on the next line in parentheses | (tipo) sulla riga successiva tra parentesi |
Categoria 4: Componenti dell'Interfaccia Utente e Navigazione (16 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Organisation created. You are an organisation admin. | Organizzazione creata. Sei un amministratore di organizzazione. |
| 2. | Analyze | Analizza |
| 3. | CheckTick | Censimento |
| 4. | Home | Home |
| 5. | Distribute | Distribuisci |
| 6. | Explore docs | Esplora documenti |
| 7. | See capabilities | Vedi capacità |
| 8. | Live structure preview | Anteprima struttura live |
| 9. | Preview (read-only) | Anteprima (sola lettura) |
| 10. | Public link | Link pubblico |
| 11. | Unlisted link | Link non in elenco |
| 12. | Preview | Anteprima |
| 13. | Request a new link | Richiedi un nuovo link |
| 14. | Send reset link | Invia link di reimpostazione |
| 15. | Create an organisation to collaborate with a team | Crea un'organizzazione per collaborare con un team |
| 16. | Create surveys and manage your own responses | Crea sondaggi e gestisci le tue risposte |
Categoria 5: Documentazione e Testo di Aiuto (8 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | REPEAT = unlimited repeats. REPEAT-1 means only 1 allowed, REPEAT-1-5 allows 1 to 5. | RIPETI = ripetizioni illimitate. RIPETI-1 significa solo 1 consentito, RIPETI-1-5 consente da 1 a 5. |
| 2. | Not all options need follow-ups—only add them where needed | Non tutte le opzioni hanno bisogno di follow-up: aggiungili solo dove necessario |
| 3. | Groups are reusable sets of questions. You can mark one or more groups as a repeat (collection), allowing users to add multiple instances of those groups when filling out the survey. | I Gruppi sono insiemi riutilizzabili di domande. Puoi contrassegnare uno o più gruppi come ripetizione (collezione), consentendo agli utenti di aggiungere più istanze di quei gruppi durante la compilazione del sondaggio. |
| 4. | Use markdown with the following structure: | Usa il markdown con la seguente struttura: |
| 5. | Supported types | Tipi supportati |
| 6. | categories listed with - | categorie elencate con - |
| 7. | Organisation names don't need to be unique. Multiple organisations can have the same name—you'll only see and manage your own. | I nomi delle organizzazioni non devono essere unici. Più organizzazioni possono avere lo stesso nome: vedrai e gestirai solo la tua. |
| 8. | Format reference | Riferimento al formato |
Categoria 6: Testo Generico dell'Interfaccia Utente (89 stringhe)
| # | Stringa in Inglese (English String) | Traduzione Italiana (Italian Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Your Profile | Il tuo Profilo |
| 2. | Your badges | I tuoi badge |
| 3. | Language preference updated successfully. | Preferenza lingua aggiornata con successo. |
| 4. | There was an error updating your language preference. | Si è verificato un errore durante l'aggiornamento della tua preferenza di lingua. |
| 5. | Project theme saved. | Tema del progetto salvato. |
| 6. | You have staff-level access to the platform | Hai accesso a livello di staff alla piattaforma |
| 7. | You have full administrative access to the platform | Hai pieno accesso amministrativo alla piattaforma |
| 8. | Appearance | Aspetto |
| 9. | Language | Lingua |
| 10. | Save Language Preference | Salva Preferenza Lingua |
| 11. | Theme | Tema |
| 12. | Light | Chiaro |
| 13. | Dark | Scuro |
| 14. | Enable JavaScript to change theme. | Abilita JavaScript per cambiare tema. |
| 15. | Window | Finestra |
| 16. | Today | Oggi |
| 17. | Last 7 days | Ultimi 7 giorni |
| 18. | Last 14 days | Ultimi 14 giorni |
| 19. | Closed | Chiuso |
| 20. | Authenticated | Autenticato |
| 21. | Public | Pubblico |
| 22. | Unlisted | Non in elenco |
| 23. | Start at | Inizia a |
| 24. | End at | Termina a |
| 25. | Danger Zone | Zona di Pericolo |
| 26. | Warning: This action cannot be undone! | Attenzione: questa azione non può essere annullata! |
| 27. | Yes | Sì |
| 28. | No | No |
| 29. | Professional details | Dettagli professionali |
| 30. | Submit | Invia |
| 31. | Repeats | Ripetizioni |
| 32. | Remove repeat | Rimuovi ripetizione |
| 33. | Clear | Cancella |
| 34. | Help | Aiuto |
| 35. | Repeat name | Nome ripetizione |
| 36. | Minimum items | Elementi minimi |
| 37. | Maximum items | Elementi massimi |
| 38. | Unlimited | Illimitato |
| 39. | Nesting is limited to one level. | La nidificazione è limitata a un livello. |
| 40. | Import | Importa |
| 41. | Organisation users | Utenti dell'organizzazione |
| 42. | How many | Quanti |
| 43. | Expires at (ISO) | Scade il (ISO) |
| 44. | Generate | Genera |
| 45. | Export CSV | Esporta CSV |
| 46. | Expires | Scade |
| 47. | Used | Usato |
| 48. | Used by | Usato da |
| 49. | User management | Gestione utenti |
| 50. | You don't have an organisation to manage yet. | Non hai ancora un'organizzazione da gestire. |
| 51. | Organisation | Organizzazione |
| 52. | Add user to org | Aggiungi utente all'org |
| 53. | No users yet | Ancora nessun utente |
| 54. | No members | Nessun membro |
| 55. | Please correct the error below. | Correggi l'errore qui sotto. |
| 56. | Built by | Costruito da |
| 57. | GitHub | GitHub |
| 58. | Issues | Problemi |
| 59. | Releases | Rilasci |
| 60. | Contributing | Contribuire |
| 61. | Version | Versione |
| 62. | Branch | Branch |
| 63. | Commit | Commit |
| 64. | Individual User | Utente Individuale |
| 65. | Organisation Name | Nome Organizzazione |
| 66. | e.g. Acme Health Research | es. Ricerca Sanitaria Acme |
| 67. | Leave blank to use default name | Lascia vuoto per usare il nome predefinito |
| 68. | Note: | Nota: |
| 69. | Markdown | Markdown |
| 70. | Add class="required" to mark a question as required |
Aggiungi class="required" per contrassegnare una domanda come obbligatoria |
| 71. | The asterisk * method is recommended for simplicity |
Il metodo con asterisco * è raccomandato per semplicità |
| 72. | free text | testo libero |
| 73. | numeric input | input numerico |
| 74. | multiple choice (single) | scelta multipla (singola) |
| 75. | multiple choice (multi) | scelta multipla (multipla) |
| 76. | orderable list | lista ordinabile |
| 77. | image choice | scelta immagine |
| 78. | yes/no | sì/no |
| 79. | Draft | Bozze |
| 80. | Published | Pubblicato |
| 81. | For options that should have follow-up text input, add an indented line starting with + followed by the label text | Per le opzioni che dovrebbero avere un campo di testo di follow-up, aggiungi una riga rientrata che inizia con + seguita dal testo dell'etichetta |
| 82. | Works with mc_single, mc_multi, dropdown, and yesno question types | Funziona con i tipi di domanda mc_single, mc_multi, dropdown e yesno |
| 83. | Published: ready to accept responses. | Pubblicato: pronto ad accettare risposte. |
| 84. | Open the survey in a new window to invite participants. | Apri il sondaggio in una nuova finestra per invitare i partecipanti. |
| 85. | What's this? | Cos'è questo? |
| 86. | Visibility | Visibilità |
| 87. | Authenticated: participants must log in before accessing. Public: anyone with the link. Unlisted: secret link, no directory listing. | Autenticato: i partecipanti devono effettuare il login prima di accedere. Pubblico: chiunque abbia il link. Non in elenco: link segreto, nessuna lista in directory. |
| 88. | For public/unlisted surveys, all form fields (name, email, etc.) are automatically encrypted—unless you explicitly opt out of encryption for a given question. The survey will prompt for a one-time decryption key on dashboard load. | Per i sondaggi pubblici/non in elenco, tutti i campi del modulo (nome, email, ecc.) vengono automaticamente crittografati, a meno che tu non decida esplicitamente di non crittografare una data domanda. Il sondaggio richiederà una chiave di decrittazione monouso al caricamento della dashboard. |
| 89. | Submissions | Invii |