🇩🇪 Deutsche Übersetzung der Anwendungs-Strings
Kategorie 1: Authentifizierung und Kontoverwaltung (32 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Sign up | Registrieren |
| 2. | Login to start | Zum Starten anmelden |
| 3. | Email preferences updated successfully. | E-Mail-Einstellungen erfolgreich aktualisiert. |
| 4. | There was an error updating your email preferences. | Beim Aktualisieren Ihrer E-Mail-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. |
| 5. | Authenticated: login required · Public: open link · Unlisted: secret link · Invite token: one-time codes | Authentifiziert: Anmeldung erforderlich · Öffentlich: Offener Link · Nicht gelistet: Geheimer Link · Einladungstoken: Einmal-Codes |
| 6. | Admin login | Admin-Anmeldung |
| 7. | Username | Benutzername |
| 8. | Password | Passwort |
| 9. | Forgotten your password or username? | Passwort oder Benutzername vergessen? |
| 10. | Logout | Abmelden |
| 11. | Forgot password? | Passwort vergessen? |
| 12. | Password updated | Passwort aktualisiert |
| 13. | Your password has been changed successfully. | Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. |
| 14. | Change password | Passwort ändern |
| 15. | Change your password | Ändern Sie Ihr Passwort |
| 16. | Save new password | Neues Passwort speichern |
| 17. | Password reset complete | Passwort-Zurücksetzung abgeschlossen |
| 18. | Your password has been set. You can now log in with your new password. | Ihr Passwort wurde festgelegt. Sie können sich jetzt mit Ihrem neuen Passwort anmelden. |
| 19. | Go to login | Zur Anmeldung gehen |
| 20. | This password reset link is invalid or has expired. | Dieser Link zur Passwort-Zurücksetzung ist ungültig oder abgelaufen. |
| 21. | Reset email sent | E-Mail zur Zurücksetzung gesendet |
| 22. | Check your email | Überprüfen Sie Ihre E-Mails |
| 23. | If an account exists with that email, we've sent a password reset link. Please follow the instructions to choose a new password. | Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse existiert, haben wir einen Link zur Passwort-Zurücksetzung gesendet. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Passwort zu wählen. |
| 24. | In development, the reset email is printed to the console. | In der Entwicklung wird die Zurücksetzungs-E-Mail in der Konsole ausgegeben. |
| 25. | Reset your password | Setzen Sie Ihr Passwort zurück |
| 26. | Enter the email address associated with your account. | Geben Sie die mit Ihrem Konto verbundene E-Mail-Adresse ein. |
| 27. | Create your account | Erstellen Sie Ihr Konto |
| 28. | Sign up to start creating surveys and collecting responses. | Melden Sie sich an, um mit dem Erstellen von Umfragen und dem Sammeln von Antworten zu beginnen. |
| 29. | Account Type | Kontotyp |
| 30. | Organisation Account | Organisationskonto |
| 31. | Create account | Konto erstellen |
| 32. | Already have an account? | Haben Sie bereits ein Konto? |
Kategorie 2: Umfrageverwaltung (91 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | This application is in development currently and should NOT be used for live surveys at the moment. | Diese Anwendung befindet sich derzeit in der Entwicklung und sollte momentan NICHT für Live-Umfragen verwendet werden. |
| 2. | Surveys for health care | Umfragen für das Gesundheitswesen |
| 3. | Go to Surveys | Zu Umfragen gehen |
| 4. | Drag-and-drop groups and questions, apply DaisyUI themes per survey, and control access with roles. | Gruppen und Fragen per Drag-and-Drop verschieben, DaisyUI-Themes pro Umfrage anwenden und den Zugriff mit Rollen steuern. |
| 5. | Create a survey | Umfrage erstellen |
| 6. | Invite your team, scope visibility by organisation and survey membership, and manage participation securely. | Laden Sie Ihr Team ein, beschränken Sie die Sichtbarkeit nach Organisation und Umfrage-Mitgliedschaft und verwalten Sie die Teilnahme sicher. |
| 7. | Manage surveys | Umfragen verwalten |
| 8. | Monitor dashboards, export CSV, and audit changes. Everything runs on a secure SSR stack. | Überwachen Sie Dashboards, exportieren Sie CSV und prüfen Sie Änderungen. Alles läuft auf einem sicheren SSR-Stack. |
| 9. | View dashboards | Dashboards anzeigen |
| 10. | Organisation created. You are now an organisation admin and can host surveys and build a team. | Organisation erstellt. Sie sind jetzt ein Organisations-Admin und können Umfragen hosten und ein Team aufbauen. |
| 11. | Question Group Builder | Fragen-Gruppen-Editor |
| 12. | Survey Dashboard | Umfrage-Dashboard |
| 13. | All Questions | Alle Fragen |
| 14. | Groups | Gruppen |
| 15. | Create and manage groups, then add questions inside each group. | Erstellen und verwalten Sie Gruppen und fügen Sie dann Fragen in jede Gruppe ein. |
| 16. | Open a group | Eine Gruppe öffnen |
| 17. | Import questions | Fragen importieren |
| 18. | Overwrite survey questions? | Umfragefragen überschreiben? |
| 19. | Groups and questions are assigned unique IDs as you edit. Use these IDs to reason about branching later. | Gruppen und Fragen erhalten beim Bearbeiten eindeutige IDs. Verwenden Sie diese IDs, um später über Verzweigungen nachzudenken. |
| 20. | Start typing (or use the sample markdown) to see the survey structure. | Beginnen Sie mit der Eingabe (oder verwenden Sie das Beispiel-Markdown), um die Umfragestruktur zu sehen. |
| 21. | # Group Title, followed by a line for the group description |
# Gruppentitel, gefolgt von einer Zeile für die Gruppenbeschreibung |
| 22. | ## Question Title, followed by a line for the question description |
## Fragentitel, gefolgt von einer Zeile für die Fragenbeschreibung |
| 23. | Optional: Required questions | Optional: Erforderliche Fragen |
| 24. | Mark a question as required by adding an asterisk * |
Markieren Sie eine Frage als erforderlich, indem Sie einen Stern * hinzufügen |
| 25. | Required questions must be answered before the form can be submitted | Erforderliche Fragen müssen beantwortet werden, bevor das Formular abgeschickt werden kann |
| 26. | Place the asterisk immediately after the question title text | Platzieren Sie den Stern unmittelbar nach dem Text des Fragentitels |
| 27. | Works with all question types | Funktioniert mit allen Fragetypen |
| 28. | Optional: Collections with REPEAT | Optional: Sammlungen mit WIEDERHOLEN |
| 29. | To mark a group as repeatable, add a line with REPEAT (or REPEAT-5 to cap it) immediately above the group heading. | Um eine Gruppe als wiederholbar zu kennzeichnen, fügen Sie eine Zeile mit WIEDERHOLEN (oder WIEDERHOLEN-5 zur Begrenzung) direkt über der Gruppenüberschrift ein. |
| 30. | To define a child collection nested under a repeatable parent, indent with > and add REPEAT above the child group: |
Um eine untergeordnete Sammlung zu definieren, die unter einem wiederholbaren Elternteil verschachtelt ist, rücken Sie mit > ein und fügen Sie WIEDERHOLEN über der Untergruppe ein: |
| 31. | Use > before REPEAT and the group heading to indicate one level of nesting. |
Verwenden Sie > vor WIEDERHOLEN und der Gruppenüberschrift, um eine Verschachtelungsebene anzuzeigen. |
| 32. | Groups without REPEAT are normal, non-collection groups. | Gruppen ohne WIEDERHOLEN sind normale Gruppen, keine Sammlungen. |
| 33. | Optional: Questions with conditional branching | Optional: Fragen mit bedingter Verzweigung |
| 34. | Branching rules must start with ? when and reference a question or group ID in curly braces. |
Verzweigungsregeln müssen mit ? when beginnen und auf eine Fragen- oder Gruppen-ID in geschweiften Klammern verweisen. |
| 35. | Operators: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than. |
Operatoren: equals (gleich), not_equals (ungleich), contains (enthält), not_contains (enthält nicht), greater_than (größer als), less_than (kleiner als). |
| 36. | Create Survey | Umfrage erstellen |
| 37. | Create a new survey | Neue Umfrage erstellen |
| 38. | Name | Name |
| 39. | Description | Beschreibung |
| 40. | If left blank, a slug will be generated from the name. | Wenn leer gelassen, wird ein Slug (kurzer Bezeichner) aus dem Namen generiert. |
| 41. | I confirm no patient-identifiable data is collected in this survey | Ich bestätige, dass in dieser Umfrage keine patientenidentifizierbaren Daten gesammelt werden |
| 42. | Keep track of survey status, number of responses and control styling. | Behalten Sie den Überblick über den Umfragestatus, die Anzahl der Antworten und steuern Sie das Styling. |
| 43. | Draft: build only · Published: accept submissions · Closed: stop submissions | Entwurf: Nur erstellen · Veröffentlicht: Nimmt Einsendungen an · Geschlossen: Stoppt Einsendungen |
| 44. | Status | Status |
| 45. | Total responses | Gesamtzahl der Antworten |
| 46. | No submissions yet | Noch keine Einsendungen |
| 47. | Survey style | Umfrage-Stil |
| 48. | Max responses | Max. Antworten |
| 49. | Require CAPTCHA for anonymous submissions | CAPTCHA für anonyme Einsendungen erforderlich |
| 50. | Publish settings | Veröffentlichungseinstellungen |
| 51. | Save publish settings | Veröffentlichungseinstellungen speichern |
| 52. | Once deleted, all data, responses, groups, and permissions will be permanently removed. This action cannot be undone. | Nach dem Löschen werden alle Daten, Antworten, Gruppen und Berechtigungen dauerhaft entfernt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. |
| 53. | Delete this survey | Diese Umfrage löschen |
| 54. | Sie sind dabei, die Umfrage dauerhaft zu löschen: | Sie sind dabei, die Umfrage dauerhaft zu löschen: |
| 55. | Das Löschen dieser Umfrage entfernt dauerhaft: | Das Löschen dieser Umfrage entfernt dauerhaft: |
| 56. | All survey data and responses | Alle Umfragedaten und Antworten |
| 57. | All associated groups and questions | Alle zugehörigen Gruppen und Fragen |
| 58. | All collection and publication records | Alle Sammel- und Veröffentlichungsdatensätze |
| 59. | All access permissions and tokens | Alle Zugriffsberechtigungen und Token |
| 60. | To confirm deletion, please type the survey name exactly as shown above: | Um das Löschen zu bestätigen, geben Sie bitte den Umfragenamen genau so ein, wie oben gezeigt: |
| 61. | Type survey name here | Umfragenamen hier eingeben |
| 62. | You must type the survey name to confirm deletion. | Sie müssen den Umfragenamen eingeben, um das Löschen zu bestätigen. |
| 63. | Delete Survey Permanently | Umfrage dauerhaft löschen |
| 64. | Manage Questions | Fragen verwalten |
| 65. | Question Groups | Fragen-Gruppen |
| 66. | Question Group | Fragen-Gruppe |
| 67. | Questions in this group | Fragen in dieser Gruppe |
| 68. | No questions in this group yet. | Noch keine Fragen in dieser Gruppe. |
| 69. | Question Groups are reusable sets of questions. Arrange them here to control the order in which participants see them. | Fragen-Gruppen sind wiederverwendbare Fragensets. Ordnen Sie sie hier an, um die Reihenfolge zu steuern, in der die Teilnehmer sie sehen. |
| 70. | Tip: Select groups by clicking their row or checkbox, then click 'Create repeat' to set a name. Selected groups become part of the repeat. | Tipp: Wählen Sie Gruppen aus, indem Sie auf deren Zeile oder Kontrollkästchen klicken, und klicken Sie dann auf 'Wiederholung erstellen', um einen Namen festzulegen. Ausgewählte Gruppen werden Teil der Wiederholung. |
| 71. | Selected for repeat | Ausgewählt zur Wiederholung |
| 72. | Remove this group from its repeat? | Diese Gruppe aus ihrer Wiederholung entfernen? |
| 73. | Delete this group? | Diese Gruppe löschen? |
| 74. | Delete | Löschen |
| 75. | No groups yet. Create one to get started. | Noch keine Gruppen. Erstellen Sie eine, um zu beginnen. |
| 76. | Create repeat from selection | Wiederholung aus Auswahl erstellen |
| 77. | selected | ausgewählt |
| 78. | Back to dashboard | Zurück zum Dashboard |
| 79. | Create new question group | Neue Fragen-Gruppe erstellen |
| 80. | New group name | Name der neuen Gruppe |
| 81. | Create | Erstellen |
| 82. | Cancel | Abbrechen |
| 83. | No surveys yet. | Noch keine Umfragen. |
| 84. | Survey users | Umfrage-Benutzer |
| 85. | Back to survey | Zurück zur Umfrage |
| 86. | Your response has been recorded. | Ihre Antwort wurde aufgezeichnet. |
| 87. | Unlock Survey | Umfrage freischalten |
| 88. | Survey key | Umfrage-Schlüssel |
| 89. | Enter the one-time survey key to decrypt sensitive fields for this session. | Geben Sie den einmaligen Umfrage-Schlüssel ein, um sensible Felder für diese Sitzung zu entschlüsseln. |
| 90. | Unlock | Freischalten |
| 91. | Invite Tokens | Einladungstoken |
| 92. | Invite tokens | Einladungstoken |
| 93. | Token | Token |
| 94. | Created | Erstellt |
| 95. | No tokens yet. | Noch keine Token. |
| 96. | Manage invite tokens | Einladungstoken verwalten |
| 97. | Invite token | Einladungstoken |
| 98. | Add user to survey | Benutzer zur Umfrage hinzufügen |
| 99. | No surveys yet | Noch keine Umfragen |
| 100. | Survey slug | Umfrage-Slug (Bezeichner) |
| 101. | Users by survey | Benutzer nach Umfrage |
Kategorie 3: Formularelemente und Validierung (23 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Choose your preferred language. This affects all text in the application. | Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Dies betrifft den gesamten Text in der Anwendung. |
| 2. | Choose your theme. This only affects your view and is saved in your browser. | Wählen Sie Ihr Thema. Dies betrifft nur Ihre Ansicht und wird in Ihrem Browser gespeichert. |
| 3. | URL Name or 'Slug' (optional) | URL-Name oder 'Slug' (optional) |
| 4. | Optional: Follow-up text inputs | Optional: Nachfolge-Texteingaben |
| 5. | Add a follow-up text input to any option by adding an indented line starting with + | Fügen Sie jeder Option eine nachfolgende Texteingabe hinzu, indem Sie eine eingerückte Zeile hinzufügen, die mit + beginnt |
| 6. | The text after + becomes the label for the follow-up input field | Der Text nach + wird zum Etikett für das nachfolgende Eingabefeld |
| 7. | Follow-up lines must start with + and be indented (at least 2 spaces) | Nachfolgezeilen müssen mit + beginnen und eingerückt sein (mindestens 2 Leerzeichen) |
| 8. | For Likert scales, provide min/max and optional labels | Für Likert-Skalen geben Sie Min/Max und optionale Beschriftungen an |
| 9. | select menu | Auswahlmenü |
| 10. | (optional) | (optional) |
| 11. | Create repeat | Wiederholung erstellen |
| 12. | Nest under existing (optional) | Unter bestehendem verschachteln (optional) |
| 13. | Nesting is limited to one level (Parent → Child) by design. | Die Verschachtelung ist konzeptuell auf eine Ebene (Elternteil → Kind) beschränkt. |
| 14. | Note: In the preview below, a repeat card will only show if there is at least one group marked as repeatable in this survey. You can test adding/removing instances. | Hinweis: In der Vorschau unten wird eine Wiederholungskarte nur angezeigt, wenn in dieser Umfrage mindestens eine Gruppe als wiederholbar markiert ist. Sie können das Hinzufügen/Entfernen von Instanzen testen. |
| 15. | Importing from Markdown will delete all existing question groups, questions, branching rules, and repeats. This action cannot be undone. | Der Import aus Markdown löscht alle vorhandenen Fragen-Gruppen, Fragen, Verzweigungsregeln und Wiederholungen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. |
| 16. | Optional: Follow-up text inputs (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) | Optional: Nachfolge-Texteingaben (Dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) |
| 17. | For yesno, provide exactly 2 options (Yes/No) with optional follow-ups | Für Ja/Nein geben Sie genau 2 Optionen (Ja/Nein) mit optionalen Nachfolgen an |
| 18. | Operators mirror the survey builder: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than | Operatoren spiegeln den Umfrage-Editor wider: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than |
| 19. | Point to a group ID to jump to that group, or a question ID to jump directly to that question | Verweisen Sie auf eine Gruppen-ID, um zu dieser Gruppe zu springen, oder auf eine Fragen-ID, um direkt zu dieser Frage zu springen |
| 20. | Assign stable IDs by placing them in curly braces at the end of group or question titles | Weisen Sie stabile IDs zu, indem Sie sie in geschweiften Klammern am Ende von Gruppen- oder Fragentiteln platzieren |
| 21. | IDs are normalised to lowercase slugs; keep them unique within your document. | IDs werden zu Slugs in Kleinbuchstaben normalisiert; halten Sie sie innerhalb Ihres Dokuments eindeutig. |
| 22. | If the type requires options, list each on a line starting with - | Wenn der Typ Optionen erfordert, listen Sie jede Option in einer Zeile auf, die mit - beginnt |
| 23. | (type) on the next line in parentheses | (Typ) in der nächsten Zeile in Klammern |
Kategorie 4: Benutzeroberflächen-Komponenten und Navigation (16 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Organisation created. You are an organisation admin. | Organisation erstellt. Sie sind ein Organisations-Admin. |
| 2. | Analyze | Analysieren |
| 3. | CheckTick | Zählung/Erhebung |
| 4. | Home | Startseite |
| 5. | Distribute | Verteilen |
| 6. | Explore docs | Dokumente erkunden |
| 7. | See capabilities | Funktionen anzeigen |
| 8. | Live structure preview | Live-Strukturvorschau |
| 9. | Preview (read-only) | Vorschau (schreibgeschützt) |
| 10. | Public link | Öffentlicher Link |
| 11. | Unlisted link | Nicht gelisteter Link |
| 12. | Preview | Vorschau |
| 13. | Request a new link | Neuen Link anfordern |
| 14. | Send reset link | Link zur Zurücksetzung senden |
| 15. | Create an organisation to collaborate with a team | Erstellen Sie eine Organisation, um mit einem Team zusammenzuarbeiten |
| 16. | Create surveys and manage your own responses | Erstellen Sie Umfragen und verwalten Sie Ihre eigenen Antworten |
Kategorie 5: Dokumentation und Hilfetexte (8 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | REPEAT = unlimited repeats. REPEAT-1 means only 1 allowed, REPEAT-1-5 allows 1 to 5. | WIEDERHOLEN = unbegrenzte Wiederholungen. WIEDERHOLEN-1 bedeutet nur 1 erlaubt, WIEDERHOLEN-1-5 erlaubt 1 bis 5. |
| 2. | Not all options need follow-ups—only add them where needed | Nicht alle Optionen benötigen Nachfragen – fügen Sie diese nur dort hinzu, wo sie benötigt werden |
| 3. | Groups are reusable sets of questions. You can mark one or more groups as a repeat (collection), allowing users to add multiple instances of those groups when filling out the survey. | Gruppen sind wiederverwendbare Fragensets. Sie können eine oder mehrere Gruppen als Wiederholung (Sammlung) markieren, sodass Benutzer beim Ausfüllen der Umfrage mehrere Instanzen dieser Gruppen hinzufügen können. |
| 4. | Use markdown with the following structure: | Verwenden Sie Markdown mit der folgenden Struktur: |
| 5. | Supported types | Unterstützte Typen |
| 6. | categories listed with - | Kategorien, die mit - aufgelistet sind |
| 7. | Organisation names don't need to be unique. Multiple organisations can have the same name—you'll only see and manage your own. | Organisationsnamen müssen nicht eindeutig sein. Mehrere Organisationen können denselben Namen haben – Sie sehen und verwalten nur Ihre eigene. |
| 8. | Format reference | Format-Referenz |
Kategorie 6: Allgemeiner UI-Text (89 Strings)
| # | Englischer String (English String) | Deutsche Übersetzung (German Translation) |
|---|---|---|
| 1. | Your Profile | Ihr Profil |
| 2. | Your badges | Ihre Abzeichen |
| 3. | Language preference updated successfully. | Sprachpräferenz erfolgreich aktualisiert. |
| 4. | There was an error updating your language preference. | Beim Aktualisieren Ihrer Sprachpräferenz ist ein Fehler aufgetreten. |
| 5. | Project theme saved. | Projekt-Theme gespeichert. |
| 6. | You have staff-level access to the platform | Sie haben Mitarbeiterzugriff auf die Plattform |
| 7. | You have full administrative access to the platform | Sie haben vollen administrativen Zugriff auf die Plattform |
| 8. | Appearance | Erscheinungsbild |
| 9. | Language | Sprache |
| 10. | Save Language Preference | Sprachpräferenz speichern |
| 11. | Theme | Thema |
| 12. | Light | Hell |
| 13. | Dark | Dunkel |
| 14. | Enable JavaScript to change theme. | Aktivieren Sie JavaScript, um das Thema zu ändern. |
| 15. | Window | Fenster |
| 16. | Today | Heute |
| 17. | Last 7 days | Letzte 7 Tage |
| 18. | Last 14 days | Letzte 14 Tage |
| 19. | Closed | Geschlossen |
| 20. | Authenticated | Authentifiziert |
| 21. | Public | Öffentlich |
| 22. | Unlisted | Nicht gelistet |
| 23. | Start at | Startet um |
| 24. | End at | Endet um |
| 25. | Danger Zone | Gefahrenzone |
| 26. | Warning: This action cannot be undone! | Warnung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden! |
| 27. | Yes | Ja |
| 28. | No | Nein |
| 29. | Professional details | Professionelle Details |
| 30. | Submit | Absenden |
| 31. | Repeats | Wiederholungen |
| 32. | Remove repeat | Wiederholung entfernen |
| 33. | Clear | Löschen |
| 34. | Help | Hilfe |
| 35. | Repeat name | Name der Wiederholung |
| 36. | Minimum items | Mindestanzahl an Elementen |
| 37. | Maximum items | Höchstanzahl an Elementen |
| 38. | Unlimited | Unbegrenzt |
| 39. | Nesting is limited to one level. | Die Verschachtelung ist auf eine Ebene beschränkt. |
| 40. | Import | Importieren |
| 41. | Organisation users | Organisationsbenutzer |
| 42. | How many | Wie viele |
| 43. | Expires at (ISO) | Läuft ab am (ISO) |
| 44. | Generate | Generieren |
| 45. | Export CSV | CSV exportieren |
| 46. | Expires | Läuft ab |
| 47. | Used | Verwendet |
| 48. | Used by | Verwendet von |
| 49. | User management | Benutzerverwaltung |
| 50. | You don't have an organisation to manage yet. | Sie haben noch keine Organisation zur Verwaltung. |
| 51. | Organisation | Organisation |
| 52. | Add user to org | Benutzer zur Organisation hinzufügen |
| 53. | No users yet | Noch keine Benutzer |
| 54. | No members | Keine Mitglieder |
| 55. | Please correct the error below. | Bitte korrigieren Sie den Fehler unten. |
| 56. | Built by | Erstellt von |
| 57. | GitHub | GitHub |
| 58. | Issues | Probleme |
| 59. | Releases | Veröffentlichungen |
| 60. | Contributing | Mitwirken |
| 61. | Version | Version |
| 62. | Branch | Branch |
| 63. | Commit | Commit |
| 64. | Individual User | Einzelner Benutzer |
| 65. | Organisation Name | Name der Organisation |
| 66. | e.g. Acme Health Research | z.B. Acme Gesundheitsforschung |
| 67. | Leave blank to use default name | Leer lassen, um den Standardnamen zu verwenden |
| 68. | Note: | Hinweis: |
| 69. | Markdown | Markdown |
| 70. | Add class="required" to mark a question as required |
Fügen Sie class="required" hinzu, um eine Frage als erforderlich zu kennzeichnen |
| 71. | The asterisk * method is recommended for simplicity |
Die Sternchen-Methode * wird aus Gründen der Einfachheit empfohlen |
| 72. | free text | Freitext |
| 73. | numeric input | numerische Eingabe |
| 74. | multiple choice (single) | Multiple Choice (Einfachauswahl) |
| 75. | multiple choice (multi) | Multiple Choice (Mehrfachauswahl) |
| 76. | orderable list | sortierbare Liste |
| 77. | image choice | Bildauswahl |
| 78. | yes/no | Ja/Nein |
| 79. | Draft | Entwurf |
| 80. | Published | Veröffentlicht |
| 81. | For options that should have follow-up text input, add an indented line starting with + followed by the label text | Für Optionen, die eine nachfolgende Texteingabe haben sollen, fügen Sie eine eingerückte Zeile hinzu, die mit + beginnt, gefolgt vom Beschriftungstext |
| 82. | Works with mc_single, mc_multi, dropdown, and yesno question types | Funktioniert mit den Fragetypen mc_single, mc_multi, dropdown und yesno |
| 83. | Published: ready to accept responses. | Veröffentlicht: bereit, Antworten anzunehmen. |
| 84. | Open the survey in a new window to invite participants. | Öffnen Sie die Umfrage in einem neuen Fenster, um Teilnehmer einzuladen. |
| 85. | What's this? | Was ist das? |
| 86. | Visibility | Sichtbarkeit |
| 87. | Authenticated: participants must log in before accessing. Public: anyone with the link. Unlisted: secret link, no directory listing. | Authentifiziert: Teilnehmer müssen sich vor dem Zugriff anmelden. Öffentlich: Jeder mit dem Link. Nicht gelistet: Geheimer Link, keine Verzeichnisauflistung. |
| 88. | For public/unlisted surveys, all form fields (name, email, etc.) are automatically encrypted—unless you explicitly opt out of encryption for a given question. The survey will prompt for a one-time decryption key on dashboard load. | Bei öffentlichen/nicht gelisteten Umfragen werden alle Formularfelder (Name, E-Mail usw.) automatisch verschlüsselt – es sei denn, Sie entscheiden sich ausdrücklich gegen die Verschlüsselung für eine bestimmte Frage. Die Umfrage fordert beim Laden des Dashboards einen einmaligen Entschlüsselungsschlüssel an. |
| 89. | Submissions | Einsendungen |