đ«đ· Traduction Française des ChaĂźnes d'Application
Catégorie 1 : Authentification et Gestion de Compte (32 chaßnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | Sign up | S'inscrire |
| 2. | Login to start | Se connecter pour commencer |
| 3. | Email preferences updated successfully. | Préférences d'e-mail mises à jour avec succÚs. |
| 4. | There was an error updating your email preferences. | Une erreur est survenue lors de la mise à jour de vos préférences d'e-mail. |
| 5. | Authenticated: login required · Public: open link · Unlisted: secret link · Invite token: one-time codes | Authentifié : connexion requise · Public : lien ouvert · Non listé : lien secret · Jeton d'invitation : codes à usage unique |
| 6. | Admin login | Connexion administrateur |
| 7. | Username | Nom d'utilisateur |
| 8. | Password | Mot de passe |
| 9. | Forgotten your password or username? | Mot de passe ou nom d'utilisateur oublié ? |
| 10. | Logout | Se déconnecter |
| 11. | Forgot password? | Mot de passe oublié ? |
| 12. | Password updated | Mot de passe mis Ă jour |
| 13. | Your password has been changed successfully. | Votre mot de passe a été changé avec succÚs. |
| 14. | Change password | Changer le mot de passe |
| 15. | Change your password | Changer votre mot de passe |
| 16. | Save new password | Enregistrer le nouveau mot de passe |
| 17. | Password reset complete | Réinitialisation du mot de passe terminée |
| 18. | Your password has been set. You can now log in with your new password. | Votre mot de passe a été défini. Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe. |
| 19. | Go to login | Aller Ă la connexion |
| 20. | This password reset link is invalid or has expired. | Ce lien de réinitialisation de mot de passe est invalide ou a expiré. |
| 21. | Reset email sent | E-mail de réinitialisation envoyé |
| 22. | Check your email | Vérifiez votre e-mail |
| 23. | If an account exists with that email, we've sent a password reset link. Please follow the instructions to choose a new password. | Si un compte existe avec cette adresse e-mail, nous avons envoyé un lien de réinitialisation du mot de passe. Veuillez suivre les instructions pour choisir un nouveau mot de passe. |
| 24. | In development, the reset email is printed to the console. | En développement, l'e-mail de réinitialisation est affiché dans la console. |
| 25. | Reset your password | Réinitialiser votre mot de passe |
| 26. | Enter the email address associated with your account. | Entrez l'adresse e-mail associée à votre compte. |
| 27. | Create your account | Créer votre compte |
| 28. | Sign up to start creating surveys and collecting responses. | Inscrivez-vous pour commencer Ă crĂ©er des enquĂȘtes et Ă collecter des rĂ©ponses. |
| 29. | Account Type | Type de compte |
| 30. | Organisation Account | Compte d'Organisation |
| 31. | Create account | Créer un compte |
| 32. | Already have an account? | Vous avez déjà un compte ? |
CatĂ©gorie 2 : Gestion des EnquĂȘtes (91 chaĂźnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | This application is in development currently and should NOT be used for live surveys at the moment. | Cette application est actuellement en dĂ©veloppement et ne doit PAS ĂȘtre utilisĂ©e pour des enquĂȘtes en direct pour le moment. |
| 2. | Surveys for health care | EnquĂȘtes pour les soins de santĂ© |
| 3. | Go to Surveys | Aller aux EnquĂȘtes |
| 4. | Drag-and-drop groups and questions, apply DaisyUI themes per survey, and control access with roles. | Faites glisser et dĂ©posez des groupes et des questions, appliquez des thĂšmes DaisyUI par enquĂȘte et contrĂŽlez l'accĂšs avec des rĂŽles. |
| 5. | Create a survey | CrĂ©er une enquĂȘte |
| 6. | Invite your team, scope visibility by organisation and survey membership, and manage participation securely. | Invitez votre Ă©quipe, dĂ©finissez la visibilitĂ© par organisation et adhĂ©sion Ă l'enquĂȘte, et gĂ©rez la participation en toute sĂ©curitĂ©. |
| 7. | Manage surveys | GĂ©rer les enquĂȘtes |
| 8. | Monitor dashboards, export CSV, and audit changes. Everything runs on a secure SSR stack. | Surveillez les tableaux de bord, exportez au format CSV et auditez les changements. Tout fonctionne sur une pile SSR sécurisée. |
| 9. | View dashboards | Voir les tableaux de bord |
| 10. | Organisation created. You are now an organisation admin and can host surveys and build a team. | Organisation créée. Vous ĂȘtes maintenant administrateur d'organisation et pouvez hĂ©berger des enquĂȘtes et bĂątir une Ă©quipe. |
| 11. | Question Group Builder | Constructeur de Groupes de Questions |
| 12. | Survey Dashboard | Tableau de Bord de l'EnquĂȘte |
| 13. | All Questions | Toutes les Questions |
| 14. | Groups | Groupes |
| 15. | Create and manage groups, then add questions inside each group. | Créez et gérez des groupes, puis ajoutez des questions à l'intérieur de chaque groupe. |
| 16. | Open a group | Ouvrir un groupe |
| 17. | Import questions | Importer des questions |
| 18. | Overwrite survey questions? | Ăcraser les questions de l'enquĂȘte ? |
| 19. | Groups and questions are assigned unique IDs as you edit. Use these IDs to reason about branching later. | Des identifiants uniques sont attribués aux groupes et aux questions lors de la modification. Utilisez ces ID pour raisonner sur le branchement ultérieur. |
| 20. | Start typing (or use the sample markdown) to see the survey structure. | Commencez Ă taper (ou utilisez l'exemple de Markdown) pour voir la structure de l'enquĂȘte. |
| 21. | # Group Title, followed by a line for the group description |
# Titre du Groupe, suivi d'une ligne pour la description du groupe |
| 22. | ## Question Title, followed by a line for the question description |
## Titre de la Question, suivi d'une ligne pour la description de la question |
| 23. | Optional: Required questions | Optionnel : Questions obligatoires |
| 24. | Mark a question as required by adding an asterisk * |
Marquez une question comme obligatoire en ajoutant un astérisque * |
| 25. | Required questions must be answered before the form can be submitted | Les questions obligatoires doivent ĂȘtre rĂ©pondues avant que le formulaire puisse ĂȘtre soumis |
| 26. | Place the asterisk immediately after the question title text | Placez l'astérisque immédiatement aprÚs le texte du titre de la question |
| 27. | Works with all question types | Fonctionne avec tous les types de questions |
| 28. | Optional: Collections with REPEAT | Optionnel : Collections avec RĂPĂTER |
| 29. | To mark a group as repeatable, add a line with REPEAT (or REPEAT-5 to cap it) immediately above the group heading. | Pour marquer un groupe comme rĂ©pĂ©table, ajoutez une ligne avec RĂPĂTER (ou RĂPĂTER-5 pour le limiter) immĂ©diatement au-dessus de l'en-tĂȘte du groupe. |
| 30. | To define a child collection nested under a repeatable parent, indent with > and add REPEAT above the child group: |
Pour dĂ©finir une collection enfant imbriquĂ©e sous un parent rĂ©pĂ©table, indentez avec > et ajoutez RĂPĂTER au-dessus du groupe enfant : |
| 31. | Use > before REPEAT and the group heading to indicate one level of nesting. |
Utilisez > avant RĂPĂTER et l'en-tĂȘte du groupe pour indiquer un niveau d'imbrication. |
| 32. | Groups without REPEAT are normal, non-collection groups. | Les groupes sans RĂPĂTER sont des groupes normaux, sans collection. |
| 33. | Optional: Questions with conditional branching | Optionnel : Questions avec branchement conditionnel |
| 34. | Branching rules must start with ? when and reference a question or group ID in curly braces. |
Les rÚgles de branchement doivent commencer par ? when et faire référence à un ID de question ou de groupe entre accolades. |
| 35. | Operators: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than. |
Opérateurs : equals (égal), not_equals (n'est pas égal), contains (contient), not_contains (ne contient pas), greater_than (supérieur à ), less_than (inférieur à ). |
| 36. | Create Survey | CrĂ©er une EnquĂȘte |
| 37. | Create a new survey | CrĂ©er une nouvelle enquĂȘte |
| 38. | Name | Nom |
| 39. | Description | Description |
| 40. | If left blank, a slug will be generated from the name. | Si laissé vide, un slug sera généré à partir du nom. |
| 41. | I confirm no patient-identifiable data is collected in this survey | Je confirme qu'aucune donnĂ©e permettant d'identifier le patient n'est collectĂ©e dans cette enquĂȘte |
| 42. | Keep track of survey status, number of responses and control styling. | Gardez une trace du statut de l'enquĂȘte, du nombre de rĂ©ponses et contrĂŽlez le style. |
| 43. | Draft: build only · Published: accept submissions · Closed: stop submissions | Brouillon : construction uniquement · PubliĂ© : accepte les soumissions · FermĂ© : arrĂȘte les soumissions |
| 44. | Status | Statut |
| 45. | Total responses | Total des réponses |
| 46. | No submissions yet | Aucune soumission pour l'instant |
| 47. | Survey style | Style de l'enquĂȘte |
| 48. | Max responses | Max de réponses |
| 49. | Require CAPTCHA for anonymous submissions | Exiger un CAPTCHA pour les soumissions anonymes |
| 50. | Publish settings | ParamĂštres de publication |
| 51. | Save publish settings | Enregistrer les paramĂštres de publication |
| 52. | Once deleted, all data, responses, groups, and permissions will be permanently removed. This action cannot be undone. | Une fois supprimées, toutes les données, réponses, groupes et permissions seront retirés définitivement. Cette action est irréversible. |
| 53. | Delete this survey | Supprimer cette enquĂȘte |
| 54. | You are about to permanently delete the survey: | Vous ĂȘtes sur le point de supprimer dĂ©finitivement l'enquĂȘte : |
| 55. | Deleting this survey will permanently remove: | La suppression de cette enquĂȘte retirera dĂ©finitivement : |
| 56. | All survey data and responses | Toutes les donnĂ©es et rĂ©ponses de l'enquĂȘte |
| 57. | All associated groups and questions | Tous les groupes et questions associés |
| 58. | All collection and publication records | Tous les enregistrements de collecte et de publication |
| 59. | All access permissions and tokens | Toutes les permissions d'accĂšs et jetons |
| 60. | To confirm deletion, please type the survey name exactly as shown above: | Pour confirmer la suppression, veuillez taper le nom de l'enquĂȘte exactement comme indiquĂ© ci-dessus : |
| 61. | Type survey name here | Taper le nom de l'enquĂȘte ici |
| 62. | You must type the survey name to confirm deletion. | Vous devez taper le nom de l'enquĂȘte pour confirmer la suppression. |
| 63. | Delete Survey Permanently | Supprimer l'EnquĂȘte DĂ©finitivement |
| 64. | Manage Questions | Gérer les Questions |
| 65. | Question Groups | Groupes de Questions |
| 66. | Question Group | Groupe de Questions |
| 67. | Questions in this group | Questions dans ce groupe |
| 68. | No questions in this group yet. | Aucune question dans ce groupe pour l'instant. |
| 69. | Question Groups are reusable sets of questions. Arrange them here to control the order in which participants see them. | Les Groupes de Questions sont des ensembles de questions réutilisables. Arrangez-les ici pour contrÎler l'ordre dans lequel les participants les verront. |
| 70. | Tip: Select groups by clicking their row or checkbox, then click 'Create repeat' to set a name. Selected groups become part of the repeat. | Astuce : Sélectionnez des groupes en cliquant sur leur ligne ou case à cocher, puis cliquez sur 'Créer une répétition' pour définir un nom. Les groupes sélectionnés font partie de la répétition. |
| 71. | Selected for repeat | Sélectionné pour la répétition |
| 72. | Remove this group from its repeat? | Retirer ce groupe de sa répétition ? |
| 73. | Delete this group? | Supprimer ce groupe ? |
| 74. | Delete | Supprimer |
| 75. | No groups yet. Create one to get started. | Aucun groupe pour l'instant. Créez-en un pour commencer. |
| 76. | Create repeat from selection | Créer une répétition à partir de la sélection |
| 77. | selected | sélectionné |
| 78. | Back to dashboard | Retour au tableau de bord |
| 79. | Create new question group | Créer un nouveau groupe de questions |
| 80. | New group name | Nouveau nom de groupe |
| 81. | Create | Créer |
| 82. | Cancel | Annuler |
| 83. | No surveys yet. | Aucune enquĂȘte pour l'instant. |
| 84. | Survey users | Utilisateurs de l'enquĂȘte |
| 85. | Back to survey | Retour Ă l'enquĂȘte |
| 86. | Your response has been recorded. | Votre réponse a été enregistrée. |
| 87. | Unlock Survey | DĂ©verrouiller l'enquĂȘte |
| 88. | Survey key | ClĂ© de l'enquĂȘte |
| 89. | Enter the one-time survey key to decrypt sensitive fields for this session. | Entrez la clĂ© d'enquĂȘte Ă usage unique pour dĂ©crypter les champs sensibles pour cette session. |
| 90. | Unlock | Déverrouiller |
| 91. | Invite Tokens | Jetons d'Invitation |
| 92. | Invite tokens | Jetons d'invitation |
| 93. | Token | Jeton |
| 94. | Created | Créé |
| 95. | No tokens yet. | Aucun jeton pour l'instant. |
| 96. | Manage invite tokens | Gérer les jetons d'invitation |
| 97. | Invite token | Jeton d'invitation |
| 98. | Add user to survey | Ajouter un utilisateur Ă l'enquĂȘte |
| 99. | No surveys yet | Aucune enquĂȘte pour l'instant |
| 100. | Survey slug | Slug de l'enquĂȘte |
| 101. | Users by survey | Utilisateurs par enquĂȘte |
CatĂ©gorie 3 : ĂlĂ©ments de Formulaire et Validation (23 chaĂźnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | Choose your preferred language. This affects all text in the application. | Choisissez votre langue préférée. Cela affecte tout le texte de l'application. |
| 2. | Choose your theme. This only affects your view and is saved in your browser. | Choisissez votre thÚme. Cela affecte uniquement votre vue et est enregistré dans votre navigateur. |
| 3. | URL Name or 'Slug' (optional) | Nom d'URL ou 'Slug' (facultatif) |
| 4. | Optional: Follow-up text inputs | Optionnel : Champs de saisie de texte de suivi |
| 5. | Add a follow-up text input to any option by adding an indented line starting with + | Ajoutez un champ de saisie de texte de suivi à toute option en ajoutant une ligne indentée commençant par + |
| 6. | The text after + becomes the label for the follow-up input field | Le texte aprÚs + devient l'étiquette pour le champ de saisie de suivi |
| 7. | Follow-up lines must start with + and be indented (at least 2 spaces) | Les lignes de suivi doivent commencer par + et ĂȘtre indentĂ©es (au moins 2 espaces) |
| 8. | For Likert scales, provide min/max and optional labels | Pour les échelles de Likert, fournissez min/max et des étiquettes facultatives |
| 9. | select menu | menu de sélection |
| 10. | (optional) | (facultatif) |
| 11. | Create repeat | Créer une répétition |
| 12. | Nest under existing (optional) | Imbriquer sous un existant (facultatif) |
| 13. | Nesting is limited to one level (Parent â Child) by design. | L'imbrication est limitĂ©e Ă un niveau (Parent â Enfant) par conception. |
| 14. | Note: In the preview below, a repeat card will only show if there is at least one group marked as repeatable in this survey. You can test adding/removing instances. | Remarque : Dans l'aperçu ci-dessous, une carte de rĂ©pĂ©tition ne s'affichera que s'il y a au moins un groupe marquĂ© comme rĂ©pĂ©table dans cette enquĂȘte. Vous pouvez tester l'ajout/la suppression d'instances. |
| 15. | Importing from Markdown will delete all existing question groups, questions, branching rules, and repeats. This action cannot be undone. | L'importation à partir de Markdown supprimera tous les groupes de questions, questions, rÚgles de branchement et répétitions existants. Cette action est irréversible. |
| 16. | Optional: Follow-up text inputs (dropdown, mc_single, mc_multi, yesno) | Optionnel : Champs de saisie de texte de suivi (liste déroulante, choix multiple_simple, choix multiple_multi, oui/non) |
| 17. | For yesno, provide exactly 2 options (Yes/No) with optional follow-ups | Pour oui/non, fournissez exactement 2 options (Oui/Non) avec des suivis facultatifs |
| 18. | Operators mirror the survey builder: equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than | Les opĂ©rateurs reflĂštent le constructeur d'enquĂȘte : equals, not_equals, contains, not_contains, greater_than, less_than |
| 19. | Point to a group ID to jump to that group, or a question ID to jump directly to that question | Pointez vers un ID de groupe pour sauter Ă ce groupe, ou un ID de question pour sauter directement Ă cette question |
| 20. | Assign stable IDs by placing them in curly braces at the end of group or question titles | Attribuez des ID stables en les plaçant entre accolades à la fin des titres de groupe ou de question |
| 21. | IDs are normalised to lowercase slugs; keep them unique within your document. | Les ID sont normalisés en slugs en minuscules ; gardez-les uniques dans votre document. |
| 22. | If the type requires options, list each on a line starting with - | Si le type requiert des options, listez chacune sur une ligne commençant par - |
| 23. | (type) on the next line in parentheses | (type) sur la ligne suivante entre parenthĂšses |
Catégorie 4 : Composants d'Interface Utilisateur et Navigation (16 chaßnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | Organisation created. You are an organisation admin. | Organisation créée. Vous ĂȘtes un administrateur d'organisation. |
| 2. | Analyze | Analyser |
| 3. | CheckTick | Recensement |
| 4. | Home | Accueil |
| 5. | Distribute | Distribuer |
| 6. | Explore docs | Explorer les documents |
| 7. | See capabilities | Voir les capacités |
| 8. | Live structure preview | Aperçu de la structure en direct |
| 9. | Preview (read-only) | Aperçu (lecture seule) |
| 10. | Public link | Lien public |
| 11. | Unlisted link | Lien non listé |
| 12. | Preview | Aperçu |
| 13. | Request a new link | Demander un nouveau lien |
| 14. | Send reset link | Envoyer le lien de réinitialisation |
| 15. | Create an organisation to collaborate with a team | Créer une organisation pour collaborer avec une équipe |
| 16. | Create surveys and manage your own responses | CrĂ©ez des enquĂȘtes et gĂ©rez vos propres rĂ©ponses |
Catégorie 5 : Documentation et Texte d'Aide (8 chaßnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | REPEAT = unlimited repeats. REPEAT-1 means only 1 allowed, REPEAT-1-5 allows 1 to 5. | RĂPĂTER = rĂ©pĂ©titions illimitĂ©es. RĂPĂTER-1 signifie seulement 1 autorisĂ©, RĂPĂTER-1-5 autorise 1 Ă 5. |
| 2. | Not all options need follow-upsâonly add them where needed | Toutes les options n'ont pas besoin de suivis â ajoutez-les uniquement lĂ oĂč c'est nĂ©cessaire |
| 3. | Groups are reusable sets of questions. You can mark one or more groups as a repeat (collection), allowing users to add multiple instances of those groups when filling out the survey. | Les Groupes sont des ensembles de questions rĂ©utilisables. Vous pouvez marquer un ou plusieurs groupes comme une rĂ©pĂ©tition (collection), permettant aux utilisateurs d'ajouter de multiples instances de ces groupes lors du remplissage de l'enquĂȘte. |
| 4. | Use markdown with the following structure: | Utilisez le markdown avec la structure suivante : |
| 5. | Supported types | Types pris en charge |
| 6. | categories listed with - | catégories listées avec - |
| 7. | Organisation names don't need to be unique. Multiple organisations can have the same nameâyou'll only see and manage your own. | Les noms d'organisation n'ont pas besoin d'ĂȘtre uniques. Plusieurs organisations peuvent avoir le mĂȘme nomâvous ne verrez et ne gĂ©rerez que la vĂŽtre. |
| 8. | Format reference | Référence de format |
Catégorie 6 : Texte Général de l'Interface Utilisateur (89 chaßnes)
| # | Chaßne Anglaise | Traduction Française |
|---|---|---|
| 1. | Your Profile | Votre Profil |
| 2. | Your badges | Vos badges |
| 3. | Language preference updated successfully. | Préférence de langue mise à jour avec succÚs. |
| 4. | There was an error updating your language preference. | Une erreur est survenue lors de la mise à jour de votre préférence de langue. |
| 5. | Project theme saved. | ThÚme du projet enregistré. |
| 6. | You have staff-level access to the platform | Vous avez un accĂšs de niveau personnel Ă la plateforme |
| 7. | You have full administrative access to the platform | Vous avez un accĂšs administratif complet Ă la plateforme |
| 8. | Appearance | Apparence |
| 9. | Language | Langue |
| 10. | Save Language Preference | Enregistrer la Préférence de Langue |
| 11. | Theme | ThĂšme |
| 12. | Light | Clair |
| 13. | Dark | Sombre |
| 14. | Enable JavaScript to change theme. | Activez JavaScript pour changer de thĂšme. |
| 15. | Window | FenĂȘtre |
| 16. | Today | Aujourd'hui |
| 17. | Last 7 days | 7 derniers jours |
| 18. | Last 14 days | 14 derniers jours |
| 19. | Closed | Fermé |
| 20. | Authenticated | Authentifié |
| 21. | Public | Public |
| 22. | Unlisted | Non listé |
| 23. | Start at | Commencer Ă |
| 24. | End at | Terminer Ă |
| 25. | Danger Zone | Zone de Danger |
| 26. | Warning: This action cannot be undone! | Avertissement : Cette action est irréversible ! |
| 27. | Yes | Oui |
| 28. | No | Non |
| 29. | Professional details | Détails professionnels |
| 30. | Submit | Soumettre |
| 31. | Repeats | Répétitions |
| 32. | Remove repeat | Retirer la répétition |
| 33. | Clear | Effacer |
| 34. | Help | Aide |
| 35. | Repeat name | Nom de la répétition |
| 36. | Minimum items | Articles minimum |
| 37. | Maximum items | Articles maximum |
| 38. | Unlimited | Illimité |
| 39. | Nesting is limited to one level. | L'imbrication est limitée à un seul niveau. |
| 40. | Import | Importer |
| 41. | Organisation users | Utilisateurs de l'organisation |
| 42. | How many | Combien |
| 43. | Expires at (ISO) | Expire le (ISO) |
| 44. | Generate | Générer |
| 45. | Export CSV | Exporter en CSV |
| 46. | Expires | Expire |
| 47. | Used | Utilisé |
| 48. | Used by | Utilisé par |
| 49. | User management | Gestion des utilisateurs |
| 50. | You don't have an organisation to manage yet. | Vous n'avez pas encore d'organisation à gérer. |
| 51. | Organisation | Organisation |
| 52. | Add user to org | Ajouter un utilisateur Ă l'organisation |
| 53. | No users yet | Aucun utilisateur pour l'instant |
| 54. | No members | Aucun membre |
| 55. | Please correct the error below. | Veuillez corriger l'erreur ci-dessous. |
| 56. | Built by | Construit par |
| 57. | GitHub | GitHub |
| 58. | Issues | ProblĂšmes |
| 59. | Releases | Versions |
| 60. | Contributing | Contribuer |
| 61. | Version | Version |
| 62. | Branch | Branche |
| 63. | Commit | Commit |
| 64. | Individual User | Utilisateur Individuel |
| 65. | Organisation Name | Nom de l'Organisation |
| 66. | e.g. Acme Health Research | ex. Recherche en Santé Acme |
| 67. | Leave blank to use default name | Laissez vide pour utiliser le nom par défaut |
| 68. | Note: | Note : |
| 69. | Markdown | Markdown |
| 70. | Add class="required" to mark a question as required |
Ajouter class="required" pour marquer une question comme obligatoire |
| 71. | The asterisk * method is recommended for simplicity |
La méthode de l'astérisque * est recommandée pour la simplicité |
| 72. | free text | texte libre |
| 73. | numeric input | saisie numérique |
| 74. | multiple choice (single) | choix multiple (simple) |
| 75. | multiple choice (multi) | choix multiple (multi) |
| 76. | orderable list | liste ordonnable |
| 77. | image choice | choix d'image |
| 78. | yes/no | oui/non |
| 79. | Draft | Brouillon |
| 80. | Published | Publié |
| 81. | For options that should have follow-up text input, add an indented line starting with + followed by the label text | Pour les options qui devraient avoir un champ de saisie de texte de suivi, ajoutez une ligne indentée commençant par + suivi de l'étiquette de texte |
| 82. | Works with mc_single, mc_multi, dropdown, and yesno question types | Fonctionne avec les types de questions choix multiple_simple, choix multiple_multi, liste déroulante et oui/non |
| 83. | Published: ready to accept responses. | PubliĂ© : prĂȘt Ă accepter des rĂ©ponses. |
| 84. | Open the survey in a new window to invite participants. | Ouvrez l'enquĂȘte dans une nouvelle fenĂȘtre pour inviter les participants. |
| 85. | What's this? | Qu'est-ce que c'est ? |
| 86. | Visibility | Visibilité |
| 87. | Authenticated: participants must log in before accessing. Public: anyone with the link. Unlisted: secret link, no directory listing. | Authentifié : les participants doivent se connecter avant d'accéder. Public : toute personne ayant le lien. Non listé : lien secret, pas de référencement dans le répertoire. |
| 88. | For public/unlisted surveys, all form fields (name, email, etc.) are automatically encryptedâunless you explicitly opt out of encryption for a given question. The survey will prompt for a one-time decryption key on dashboard load. | Pour les enquĂȘtes publiques/non listĂ©es, tous les champs de formulaire (nom, e-mail, etc.) sont automatiquement cryptĂ©sâsauf si vous choisissez explicitement de ne pas crypter une question donnĂ©e. L'enquĂȘte demandera une clĂ© de dĂ©cryptage Ă usage unique lors du chargement du tableau de bord. |
| 89. | Submissions | Soumissions |